アクションニュースステーション当主代々の履歴です。

現当主(第3代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
団羅座也 33 38 238 66 172.5pt 2690000 410000 57 48.0% 349 二等准尉(15675) 96時間

世代 名前 武力 知力 統率 政治 在任期間 退役年齢 退役理由 コメント
1 団羅座也 40
→40
27
→27
136
→136
32
→32
1600年1月
〜 1600年3月
(0年 2ヶ月)
60 引退 アクションニュースステーションの初代当主である。
2 団羅座也 25
→41
17
→40
129
→216
20
→51
1600年3月
〜 1648年5月
(48年 2ヶ月)
63 死亡 アクションニュースステーションの第2代当主である。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 83 / 193 309 260
総合能力 122 / 193 375 374
武力 154 / 193 33 90
知力 157 / 193 38 81
統率 🏅【7】/ 193 238 88
政治 103 / 193 66 113
功績 172 / 193 15675 21266
撃破数 116 / 193 36 48
敗北数 124 / 193 39 48
勝率 83 / 193 48.0% 41
計略 129 / 193 172.5 198
高齢 42 / 193 57 49
幸運度 39 / 193 12.8 0
相対幸運度 56 / 193 8.5 0
登用成功数 66 / 193 0 1
資金効率 118 / 193 564800 863588
宿老 104 / 193 349 441
連勝 89 / 193 4 4
連勝(出兵) 78 / 193 5 4
連勝(守備) 56 / 193 3 2
3枚抜き 45 / 193 2 1
兵削り数 112 / 193 63633 75883
勝利数(出兵) 109 / 193 17 28
勝利数(守備) 98 / 193 19 19
勝利数(扇動) 26 / 193 0 0
落城数 92 / 193 2 3
城壁破壊数 108 / 193 6480 13949
農業開発 61 / 193 0 513
商業発展 60 / 193 0 586
治安増 88 / 193 13 814
技術開発 114 / 193 0 493
守備兵配置 🏅【10】/ 193 41040 8224
城壁強化 96 / 193 0 735
建設 69 / 193 1 4
警備 🎖【19】/ 193 0 0
天完天罰 120 / 193 13 17
天完天罰率 87 / 193 16.4 15
城壁戦数 104 / 193 4 6

個人履歴一覧
[1600年00月] クレヨンしんちゃん国に仕官する。 (11/15/(Wed) 14:06)
[1630年01月] 所属国のクレヨンしんちゃん国が滅亡し、在野を流離う。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1661年03月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/26/(Sun) 00:50)