カツオのたたき当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
カツオのたたき | 152 | 27 | 29 | 33 | 91.5pt | 200000 | 10000 | 23 | 71.4% | 86 | 上等兵(4094) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | カツオのたたき | 141 →147 |
28 →32 |
37 →38 |
30 →39 |
1600年1月 〜 1607年1月 (7年 0ヶ月) |
68 | 引退 | カツオのたたきの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 124 / 184 | 208 | 188 | ||
総合能力 | 172 / 184 | 241 | 260 | ||
武力 | 30 / 184 | 152 | 65 | ||
知力 | 136 / 184 | 27 | 57 | ||
統率 | 133 / 184 | 29 | 65 | ||
政治 | 154 / 184 | 33 | 71 | ||
功績 | 111 / 184 | 4094 | 4283 | ||
撃破数 | 🏅【5】/ 184 | 15 | 4 | ||
敗北数 | 66 / 184 | 6 | 4 | ||
勝率 | 🏅【8】/ 184 | 71.4% | 23 | ||
計略 | 🏅【7】/ 184 | 91.5 | 74 | ||
高齢 | 172 / 184 | 23 | 31 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 184 | 21.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 184 | 31.3 | 0 | ||
登用成功数 | 28 / 184 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 73 / 184 | 225150 | 217362 | ||
宿老 | 138 / 184 | 86 | 155 | ||
連勝 | 🏅【5】/ 184 | 6 | 1 | ||
連勝(出兵) | 🥈【2】/ 184 | 7 | 1 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 184 | 2 | 0 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 184 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 29 / 184 | 9998 | 4758 | ||
勝利数(出兵) | 🥉【3】/ 184 | 12 | 2 | ||
勝利数(守備) | 40 / 184 | 3 | 1 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 184 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【16】/ 184 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 🎖【13】/ 184 | 4569 | 1426 | ||
農業開発 | 47 / 184 | 0 | 215 | ||
商業発展 | 47 / 184 | 0 | 232 | ||
治安増 | 72 / 184 | 0 | 88 | ||
技術開発 | 59 / 184 | 0 | 246 | ||
守備兵配置 | 71 / 184 | 0 | 2494 | ||
城壁強化 | 🎖【14】/ 184 | 1024 | 202 | ||
建設 | 56 / 184 | 0 | 0 | ||
警備 | 🏅【5】/ 184 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 52 / 184 | 2 | 1 | ||
天完天罰率 | 111 / 184 | 8.6 | 13 | ||
城壁戦数 | 🎖【20】/ 184 | 2 | 1 | ||
移送量 | 23 / 184 | 0 | 15199 | ||
配布額 | 🏅【8】/ 184 | 0 | 1423 | ||
国宝購入額 | 🏅【7】/ 184 | 0 | 2065 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ワノ国に仕官する。 (05/09/(Fri) 13:15)
[1606年09月] [国ランク:19位]「ワノ国の軍奉行としてクワドラカントリーと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きワノ国滅亡。世話になったワノ国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/11/(Sun) 22:51)
[1606年09月] 所属国のワノ国が滅亡し、在野を流離う。 (05/11/(Sun) 22:51)
[1607年01月] 登用を受けchatGPT指揮国へ仕官する。 (05/12/(Mon) 00:07)
|