10ベエ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10ベエ | 220 | 48 | 55 | 63 | 175.5pt | 1470000 | 840000 | 59 | 46.8% | 834 | 四等准尉(17637) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 10ベエ | 129 →159 |
34 →45 |
30 →50 |
25 →48 |
1600年1月 〜 1625年4月 (25年 3ヶ月) |
64 | 引退 | 10ベエ家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【7】/ 151 | 323 | 255 | ||
総合能力 | 🏅【5】/ 151 | 386 | 351 | ||
武力 | 🏅【9】/ 151 | 220 | 87 | ||
知力 | 63 / 151 | 48 | 74 | ||
統率 | 59 / 151 | 55 | 93 | ||
政治 | 62 / 151 | 63 | 95 | ||
功績 | 75 / 151 | 17637 | 17909 | ||
撃破数 | 80 / 151 | 37 | 39 | ||
敗北数 | 75 / 151 | 42 | 39 | ||
勝率 | 68 / 151 | 46.8% | 41 | ||
計略 | 73 / 151 | 175.5 | 160 | ||
高齢 | 🎖【11】/ 151 | 59 | 41 | ||
幸運度 | 50 / 151 | 6.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【18】/ 151 | 21.2 | 0 | ||
登用成功数 | 58 / 151 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 42 / 151 | 959800 | 867593 | ||
宿老 | 🏅【4】/ 151 | 834 | 346 | ||
連勝 | 82 / 151 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 100 / 151 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【18】/ 151 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 151 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 93 / 151 | 53890 | 61906 | ||
勝利数(出兵) | 117 / 151 | 4 | 23 | ||
勝利数(守備) | 🎖【11】/ 151 | 33 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 151 | 0 | 0 | ||
落城数 | 119 / 151 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 126 / 151 | 1233 | 12373 | ||
農業開発 | 43 / 151 | 0 | 565 | ||
商業発展 | 43 / 151 | 0 | 565 | ||
治安増 | 78 / 151 | 0 | 740 | ||
技術開発 | 88 / 151 | 0 | 583 | ||
守備兵配置 | 68 / 151 | 140 | 8618 | ||
城壁強化 | 21 / 151 | 2684 | 824 | ||
建設 | 74 / 151 | 0 | 5 | ||
警備 | 🏅【9】/ 151 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 90 / 151 | 12 | 13 | ||
天完天罰率 | 83 / 151 | 15 | 15 | ||
城壁戦数 | 120 / 151 | 1 | 5 | ||
移送量 | 46 / 151 | 0 | 259427 | ||
配布額 | 34 / 151 | 0 | 350868 | ||
国宝購入額 | 56 / 151 | 0 | 141403 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ReGLOSSinBEMANI部に仕官する。 (10/03/(Fri) 18:05)
[1645年07月] [国ランク:暫定6位]「ReGLOSSinBEMANI部の騎馬兵(騎) として神の高揚と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/11/(Sat) 10:01)
|