滝沢家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
滝沢和典 | 33 | 174 | 38 | 53 | 91.5pt | 370000 | 260000 | 39 | 43.8% | 292 | 事前登用OK 久しぶりの登録 | 三等曹長(7029) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 滝沢和典 | 31 →31 |
136 →136 |
37 →37 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 滝沢家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 64 / 177 | 245 | 210 | ||
総合能力 | 61 / 177 | 298 | 291 | ||
武力 | 118 / 177 | 33 | 75 | ||
知力 | 🎖【13】/ 177 | 174 | 66 | ||
統率 | 95 / 177 | 38 | 68 | ||
政治 | 81 / 177 | 53 | 81 | ||
功績 | 89 / 177 | 7029 | 6796 | ||
撃破数 | 101 / 177 | 7 | 10 | ||
敗北数 | 90 / 177 | 9 | 10 | ||
勝率 | 89 / 177 | 43.8% | 34 | ||
計略 | 87 / 177 | 91.5 | 89 | ||
高齢 | 28 / 177 | 39 | 38 | ||
幸運度 | 59 / 177 | 1.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 49 / 177 | 3.8 | 0 | ||
登用成功数 | 33 / 177 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 85 / 177 | 351450 | 341353 | ||
宿老 | 🏅【9】/ 177 | 292 | 173 | ||
連勝 | 96 / 177 | 2 | 2 | ||
連勝(出兵) | 91 / 177 | 2 | 2 | ||
連勝(守備) | 39 / 177 | 2 | 1 | ||
3枚抜き | 🎖【18】/ 177 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 104 / 177 | 7915 | 11401 | ||
勝利数(出兵) | 97 / 177 | 3 | 5 | ||
勝利数(守備) | 70 / 177 | 4 | 4 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 177 | 0 | 0 | ||
落城数 | 36 / 177 | 1 | 0 | ||
城壁破壊数 | 95 / 177 | 1152 | 3021 | ||
農業開発 | 44 / 177 | 0 | 250 | ||
商業発展 | 45 / 177 | 0 | 261 | ||
治安増 | 67 / 177 | 0 | 181 | ||
技術開発 | 🏅【6】/ 177 | 2206 | 289 | ||
守備兵配置 | 63 / 177 | 0 | 3333 | ||
城壁強化 | 60 / 177 | 0 | 286 | ||
建設 | 59 / 177 | 0 | 1 | ||
警備 | 🏅【7】/ 177 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 87 / 177 | 3 | 3 | ||
天完天罰率 | 79 / 177 | 15.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 60 / 177 | 2 | 1 | ||
移送量 | 38 / 177 | 0 | 61039 | ||
配布額 | 🎖【19】/ 177 | 0 | 17113 | ||
国宝購入額 | 29 / 177 | 0 | 16677 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 熱闘Mリーグに仕官する。 (08/16/(Sat) 23:18)
[1618年08月] [国ランク:暫定10位]「熱闘Mリーグの東(足軽) として乳首なぞなぞ国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (08/20/(Wed) 22:31)
|