馬家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
馬良 | 32 | 48 | 214 | 60 | 168pt | 1010000 | 950000 | 35 | 38.5% | 235 | ありがトウゴス | 一等准尉(14530) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 馬良 | 18 →38 |
24 →60 |
124 →194 |
32 →73 |
1600年1月 〜 1649年8月 (49年 7ヶ月) |
62 | 引退 | 馬家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 66 / 151 | 294 | 255 | ||
総合能力 | 80 / 151 | 354 | 350 | ||
武力 | 124 / 151 | 32 | 87 | ||
知力 | 62 / 151 | 48 | 74 | ||
統率 | 🎖【13】/ 151 | 214 | 93 | ||
政治 | 78 / 151 | 60 | 95 | ||
功績 | 127 / 151 | 14530 | 17909 | ||
撃破数 | 86 / 151 | 35 | 39 | ||
敗北数 | 34 / 151 | 56 | 39 | ||
勝率 | 101 / 151 | 38.5% | 41 | ||
計略 | 82 / 151 | 168 | 160 | ||
高齢 | 106 / 151 | 35 | 41 | ||
幸運度 | 80 / 151 | 0.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 25 / 151 | 18.5 | 0 | ||
登用成功数 | 58 / 151 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 121 / 151 | 242150 | 867593 | ||
宿老 | 79 / 151 | 235 | 345 | ||
連勝 | 57 / 151 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 45 / 151 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 40 / 151 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 22 / 151 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 61 / 151 | 73282 | 61799 | ||
勝利数(出兵) | 73 / 151 | 22 | 23 | ||
勝利数(守備) | 91 / 151 | 13 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 151 | 0 | 0 | ||
落城数 | 119 / 151 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 137 / 151 | 36 | 12373 | ||
農業開発 | 43 / 151 | 0 | 563 | ||
商業発展 | 43 / 151 | 0 | 565 | ||
治安増 | 78 / 151 | 0 | 739 | ||
技術開発 | 74 / 151 | 20 | 583 | ||
守備兵配置 | 29 / 151 | 17990 | 8611 | ||
城壁強化 | 69 / 151 | 0 | 824 | ||
建設 | 74 / 151 | 0 | 5 | ||
警備 | 🏅【9】/ 151 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 81 / 151 | 13 | 13 | ||
天完天罰率 | 100 / 151 | 14.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 120 / 151 | 1 | 5 | ||
移送量 | 46 / 151 | 0 | 259427 | ||
配布額 | 34 / 151 | 0 | 350868 | ||
国宝購入額 | 56 / 151 | 0 | 141403 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] リアル知力同盟に仕官する。 (10/03/(Fri) 19:39)
[1616年04月] [国ランク:14位]「リアル知力同盟の兵具奉行としておまたくに国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きリアル知力同盟滅亡。世話になったリアル知力同盟を懐かしみつつ在野を流離う。」 (10/06/(Mon) 13:11)
[1616年04月] 所属国のリアル知力同盟が滅亡し、在野を流離う。 (10/06/(Mon) 13:11)
[1621年02月] 登用を受け神の高揚へ仕官する。 (10/07/(Tue) 08:28)
[1645年07月] [国ランク:6位]「神の高揚の勇士(殿) としてReGLOSSinBEMANI部と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き神の高揚滅亡。世話になった神の高揚を懐かしみつつ在野を流離う。」 (10/11/(Sat) 10:01)
[1645年07月] 所属国の神の高揚が滅亡し、在野を流離う。 (10/11/(Sat) 10:01)
[1649年08月] 登用を受け文月学園2-Fクラスへ仕官する。 (10/12/(Sun) 02:31)
|