フォルズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ミルウーダ | 209 | 39 | 41 | 53 | 177.5pt | 1730000 | 1270000 | 32 | 55.4% | 611 | 天の意志?神がそのようなことを宣うものか! | 四等准尉(17484) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ミルウーダ | 125 →125 |
34 →34 |
23 →23 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
40 | 引退 | フォルズ家の初代当主である。 |
2 | ミルウーダ | 119 →181 |
21 →50 |
14 →52 |
23 →73 |
1600年1月 〜 1652年1月 (52年 0ヶ月) |
67 | 引退 | フォルズ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 82 / 151 | 289 | 255 | ||
総合能力 | 118 / 151 | 342 | 350 | ||
武力 | 🎖【19】/ 151 | 209 | 87 | ||
知力 | 101 / 151 | 39 | 74 | ||
統率 | 98 / 151 | 41 | 93 | ||
政治 | 101 / 151 | 53 | 95 | ||
功績 | 80 / 151 | 17484 | 17909 | ||
撃破数 | 48 / 151 | 51 | 39 | ||
敗北数 | 79 / 151 | 41 | 39 | ||
勝率 | 32 / 151 | 55.4% | 41 | ||
計略 | 67 / 151 | 177.5 | 160 | ||
高齢 | 126 / 151 | 32 | 41 | ||
幸運度 | 97 / 151 | -1.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 86 / 151 | -1.0 | 0 | ||
登用成功数 | 25 / 151 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 114 / 151 | 277950 | 867593 | ||
宿老 | 37 / 151 | 611 | 345 | ||
連勝 | 37 / 151 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【20】/ 151 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 40 / 151 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 22 / 151 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 70 / 151 | 70422 | 61799 | ||
勝利数(出兵) | 54 / 151 | 28 | 23 | ||
勝利数(守備) | 41 / 151 | 23 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 151 | 0 | 0 | ||
落城数 | 54 / 151 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 62 / 151 | 9647 | 12373 | ||
農業開発 | 43 / 151 | 0 | 563 | ||
商業発展 | 43 / 151 | 0 | 565 | ||
治安増 | 50 / 151 | 74 | 739 | ||
技術開発 | 81 / 151 | 15 | 583 | ||
守備兵配置 | 70 / 151 | 0 | 8611 | ||
城壁強化 | 🎖【12】/ 151 | 3613 | 824 | ||
建設 | 🏅【9】/ 151 | 31 | 5 | ||
警備 | 🏅【9】/ 151 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 69 / 151 | 15 | 13 | ||
天完天罰率 | 75 / 151 | 15.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 58 / 151 | 5 | 5 | ||
移送量 | 🎖【11】/ 151 | 1046501 | 259427 | ||
配布額 | 32 / 151 | 92665 | 350868 | ||
国宝購入額 | 56 / 151 | 0 | 141403 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] FFTリマスター団に仕官する。 (10/03/(Fri) 19:43)
[1605年11月] FFTリマスター団の総大将に任命される。 (10/04/(Sat) 19:35)
[1614年08月] FFTリマスター団の総大将に任命される。 (10/06/(Mon) 06:34)
[1617年11月] [国ランク:13位]「FFTリマスター団の神竜長(総)として儺RiEDGEと激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。FFTリマスター団滅亡。在野を流離う。」 (10/06/(Mon) 19:33)
[1617年11月] 所属国のFFTリマスター団が滅亡し、在野を流離う。 (10/06/(Mon) 19:33)
[1618年04月] 登用を受けReGLOSSinBEMANI部へ仕官する。 (10/06/(Mon) 21:13)
[1645年07月] [国ランク:暫定6位]「ReGLOSSinBEMANI部の鬼神(侍) として神の高揚と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/11/(Sat) 10:01)
|