土屋家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ツチヤ | 215 | 39 | 48 | 62 | 176pt | 1690000 | 1090000 | 41 | 42.6% | 548 | 操縦手で、ドリフトが大好き。金曜日のドリンクバーが好きだから「ドリキン」の愛称で呼ばれているらしい。 | 五等准尉(18964) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ツチヤ | 121 →179 |
26 →53 |
22 →50 |
31 →73 |
1600年7月 〜 1643年1月 (42年 6ヶ月) |
58 | 引退 | 土屋家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 40 / 151 | 302 | 255 | ||
総合能力 | 35 / 151 | 364 | 350 | ||
武力 | 🎖【12】/ 151 | 215 | 87 | ||
知力 | 101 / 151 | 39 | 74 | ||
統率 | 75 / 151 | 48 | 93 | ||
政治 | 67 / 151 | 62 | 95 | ||
功績 | 55 / 151 | 18964 | 17909 | ||
撃破数 | 57 / 151 | 46 | 39 | ||
敗北数 | 🎖【14】/ 151 | 62 | 39 | ||
勝率 | 86 / 151 | 42.6% | 41 | ||
計略 | 70 / 151 | 176 | 160 | ||
高齢 | 49 / 151 | 41 | 41 | ||
幸運度 | 138 / 151 | -17.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 96 / 151 | -3.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【13】/ 151 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 33 / 151 | 1095450 | 867593 | ||
宿老 | 53 / 151 | 548 | 345 | ||
連勝 | 57 / 151 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 62 / 151 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【17】/ 151 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 22 / 151 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 59 / 151 | 73698 | 61799 | ||
勝利数(出兵) | 67 / 151 | 24 | 23 | ||
勝利数(守備) | 47 / 151 | 22 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 151 | 0 | 0 | ||
落城数 | 54 / 151 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 81 / 151 | 6959 | 12373 | ||
農業開発 | 43 / 151 | 0 | 563 | ||
商業発展 | 43 / 151 | 0 | 565 | ||
治安増 | 73 / 151 | 4 | 739 | ||
技術開発 | 88 / 151 | 0 | 583 | ||
守備兵配置 | 70 / 151 | 0 | 8611 | ||
城壁強化 | 🎖【19】/ 151 | 3099 | 824 | ||
建設 | 74 / 151 | 0 | 5 | ||
警備 | 🏅【9】/ 151 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 69 / 151 | 15 | 13 | ||
天完天罰率 | 109 / 151 | 13.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 77 / 151 | 4 | 5 | ||
移送量 | 46 / 151 | 0 | 259427 | ||
配布額 | 34 / 151 | 0 | 350868 | ||
国宝購入額 | 56 / 151 | 0 | 141403 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年07月] 黒森峰女学園に仕官する。 (10/03/(Fri) 22:06)
[1617年10月] 黒森峰女学園の軍師に任命される。 (10/06/(Mon) 19:11)
[1622年06月] [国ランク:10位]「黒森峰女学園の侍大将としてコッコランドと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き黒森峰女学園滅亡。世話になった黒森峰女学園を懐かしみつつ在野を流離う。」 (10/07/(Tue) 13:45)
[1622年06月] 所属国の黒森峰女学園が滅亡し、在野を流離う。 (10/07/(Tue) 13:45)
[1623年08月] 登用を受けおまたくに国へ仕官する。 (10/07/(Tue) 18:21)
[1637年02月] おまたくに国の筆頭家老に任命される。 (10/10/(Fri) 00:33)
[1653年08月] [国ランク:暫定5位]「おまたくに国の一般武将として鍛錬と鉄の鍬国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (10/12/(Sun) 18:31)
|