Wi-Fi系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ワイファイ | 24 | 25 | 35 | 174 | 63pt | 10000 | 40000 | 28 | 0% | 78 | 上等兵(4428) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ワイファイ | 23 →23 |
31 →31 |
40 →40 |
142 →142 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | Wi-Fi系の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 168 / 184 | 84 | 187 | ||
総合能力 | 93 / 184 | 258 | 257 | ||
武力 | 147 / 184 | 24 | 65 | ||
知力 | 149 / 184 | 25 | 56 | ||
統率 | 93 / 184 | 35 | 65 | ||
政治 | 🏅【5】/ 184 | 174 | 70 | ||
功績 | 63 / 184 | 4428 | 4131 | ||
撃破数 | 145 / 184 | 0 | 4 | ||
敗北数 | 110 / 184 | 2 | 4 | ||
勝率 | 86 / 184 | 0% | 22 | ||
計略 | 164 / 184 | 63 | 74 | ||
高齢 | 29 / 184 | 28 | 30 | ||
幸運度 | 120 / 184 | -0.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 125 / 184 | -2.7 | 0 | ||
登用成功数 | 28 / 184 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 64 / 184 | 221400 | 209764 | ||
宿老 | 138 / 184 | 78 | 147 | ||
連勝 | 103 / 184 | 0 | 1 | ||
連勝(出兵) | 83 / 184 | 0 | 1 | ||
連勝(守備) | 54 / 184 | 0 | 0 | ||
3枚抜き | 🏅【5】/ 184 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 152 / 184 | 443 | 4753 | ||
勝利数(出兵) | 123 / 184 | 0 | 2 | ||
勝利数(守備) | 108 / 184 | 0 | 1 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 184 | 0 | 0 | ||
落城数 | 66 / 184 | 0 | 0 | ||
城壁破壊数 | 109 / 184 | 0 | 1426 | ||
農業開発 | 32 / 184 | 632 | 206 | ||
商業発展 | 36 / 184 | 558 | 218 | ||
治安増 | 🎖【14】/ 184 | 423 | 88 | ||
技術開発 | 49 / 184 | 64 | 232 | ||
守備兵配置 | 45 / 184 | 1920 | 2322 | ||
城壁強化 | 54 / 184 | 46 | 187 | ||
建設 | 56 / 184 | 0 | 0 | ||
警備 | 🏅【5】/ 184 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 184 | 1 | 1 | ||
天完天罰率 | 🥈【2】/ 184 | 50 | 13 | ||
城壁戦数 | 109 / 184 | 0 | 1 | ||
移送量 | 22 / 184 | 0 | 13119 | ||
配布額 | 🏅【8】/ 184 | 0 | 1423 | ||
国宝購入額 | 🏅【7】/ 184 | 0 | 2065 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ワノ国に仕官する。 (05/10/(Sat) 19:31)
[1606年09月] [国ランク:19位]「ワノ国の諜報官としてクワドラカントリーと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きワノ国滅亡。世話になったワノ国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/11/(Sun) 22:51)
[1606年09月] 所属国のワノ国が滅亡し、在野を流離う。 (05/11/(Sun) 22:51)
[1607年01月] 登用を受け妄曹感傷代償連盟へ仕官する。 (05/12/(Mon) 00:00)
|