<<   - 武将一覧 -   >>

順位   名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 階級 国名
1 新城直衛&千早 96 41 34 294 46.5pt 852236 454387 81 第二十級 徹侯(40653) プロメテウス
2 煉獄のチャッピー 66 22 28 289 40pt 1366437 1355629 57 第二十級 徹侯(39813) プロメテウス
3 徳川機関長 74 22 25 283 50.5pt 1031952 1198720 38 第二十級 徹侯(36521) 中立
4 メイドのケイト 67 42 40 249 59pt 1241692 769779 55 第二十級 徹侯(33767) プロメテウス
5 七荻鏡花 79 44 28 256 44pt 2701389 1201013 43 第二十級 徹侯(33478) プロメテウス
6 だったんだけどね 81 43 14 298 39.5pt 1524901 1213379 62 第二十級 徹侯(32401) プロメテウス
7 自分勝手なロジェ 49 14 19 352 31.5pt 1404037 1049306 51 第二十級 徹侯(32121) プロメテウス
8 フォスター 51 52 25 262 69.5pt 1981950 1443131 34 第二十級 徹侯(30934) 中立
9 総合警備保障 98 23 56 231 46pt 2395730 1381832 73 第二十級 徹侯(30240) プロメテウス
10 裸の真島 29 20 299 13 251pt 766863 708704 38 第二十級 徹侯(29619) プロメテウス
11 如月ルカ 27 18 297 30 138.5pt 1085237 1265727 52 第二十級 徹侯(29536) プロメテウス
12 まじん 88 39 33 265 48pt 888841 1077865 91 第二十級 徹侯(29428) プロメテウス
13 時の番人 59 38 26 264 42.5pt 1485018 939634 48 第二十級 徹侯(29213) プロメテウス
14 金将 31 228 66 47 244.5pt 1903090 1778394 38 第二十級 徹侯(29083) プロメテウス
15 とむ 58 48 30 261 53pt 959479 1104006 43 第二十級 徹侯(28783) プロメテウス
16 眠る人 56 38 16 284 64.5pt 450958 1042123 40 第二十級 徹侯(28506) プロメテウス
17 フランチェスカ 58 38 22 284 39.5pt 2094770 1338159 52 第二十級 徹侯(28322) プロメテウス
18 岳飛 47 29 277 36 151pt 783031 684452 68 第二十級 徹侯(27962) プロメテウス
19 梅寿兎禄 37 35 18 290 54pt 1486981 945558 24 第二十級 徹侯(27908) プロメテウス
20 文秀 55 48 18 310 33pt 2088099 1584194 86 第二十級 徹侯(27880) 中立
21 智多★呉用 75 50 34 242 61.5pt 1790061 588001 46 第二十級 徹侯(27720) プロメテウス
22 八雲紫 61 35 35 266 43pt 2290005 1678171 77 第二十級 徹侯(27645) プロメテウス
23 天使友姫 211 28 72 85 90.5pt 1023423 1876138 76 第二十級 徹侯(27093) プロメテウス
24 エクスカリパー 103 36 79 182 77pt 1745340 2401702 68 第二十級 徹侯(27019) プロメテウス
25 磐余彦U 118 68 150 62 144pt 603262 323667 67 第二十級 徹侯(26837) 中立
26 ペル 94 50 34 233 46pt 1808673 1294386 53 第二十級 徹侯(26777) 中立
27 天狼 34 44 269 58 202pt 576841 315052 66 第二十級 徹侯(26714) プロメテウス
28 愛新覚羅猫 79 53 219 45 92pt 1016933 249174 77 第二十級 徹侯(26586) 中立
29 八仙花 48 53 32 269 52.5pt 1839964 1626146 45 第二十級 徹侯(26094) 中立
30 天狗アーカイヴ 32 80 205 72 156.5pt 730000 393713 78 第二十級 徹侯(25992) プロメテウス
31 ミ ・ω・彡Ausf.G 232 47 68 28 256pt 422938 237717 57 第二十級 徹侯(25952) 中立
32 きゃべつ 56 47 221 61 112.5pt 1804885 1148205 54 第二十級 徹侯(25945) プロメテウス
33 風清蓉V 29 35 26 252 64pt 1230215 1009543 15 第二十級 徹侯(25520) プロメテウス
34 今北産業 30 22 277 15 200pt 1502743 798746 38 第二十級 徹侯(25438) プロメテウス
35 ロボット 40 68 229 29 108pt 939931 423934 60 第二十級 徹侯(25400) プロメテウス
36 桜新町 81 40 28 255 64.5pt 1791853 1300771 63 第二十級 徹侯(25373) プロメテウス
37 翔鸞楼 30 45 260 20 195pt 968342 877576 41 第二十級 徹侯(25260) プロメテウス
38 霊樹の森の農民 24 58 11 287 39pt 3942394 804299 38 第二十級 徹侯(25257) プロメテウス
39 サイコロ リターンズ 48 81 38 250 68pt 2377417 1233330 77 第二十級 徹侯(25051) 中立
40 山々 131 48 133 68 145pt 688157 467600 54 第二十級 徹侯(24931) プロメテウス
41 とうにゅう改風清蓉の為に 172 52 102 62 154.5pt 137145 274112 64 第二十級 徹侯(24882) 中立
42 しず 76 44 49 237 52.5pt 1007197 482377 69 第二十級 徹侯(24410) プロメテウス
43 ゆうゆ 67 30 23 272 39pt 763335 828586 37 第二十級 徹侯(24330) プロメテウス
44 黒糖のど飴 209 51 71 72 135pt 1797723 1238938 74 第二十級 徹侯(24046) プロメテウス
45 新垣塾長 56 47 37 276 134pt 869588 152779 71 第二十級 徹侯(23986) 中立
46 日本ブレイク工業 66 53 198 20 121.5pt 494578 757211 29 第二十級 徹侯(23969) プロメテウス
47 リジ 42 61 19 272 46.5pt 3287109 1246277 58 第二十級 徹侯(23704) 中立
48 ゴワス 130 26 53 122 173pt 1255599 990242 19 第二十級 徹侯(23688) プロメテウス
49 鼻田香作 28 61 26 246 53.5pt 1236976 2094685 27 第二十級 徹侯(23609) プロメテウス
50 迷走中の武望 24 200 22 120 132.5pt 1794454 1143975 36 第二十級 徹侯(23582) プロメテウス
51 慶王☆陽子 48 33 202 73 173pt 885134 431374 38 第二十級 徹侯(23445) プロメテウス
52 いくら 26 20 255 40 162.5pt 366 97006 36 第二十級 徹侯(23441) 中立
53 その尻尾 41 69 63 225 71.5pt 536064 867692 68 第二十級 徹侯(23341) 中立
54 夢風丸 28 33 255 31 141.5pt 588338 213321 31 第二十級 徹侯(23309) プロメテウス
55 妙妙 56 55 14 266 32pt 2168512 1623179 51 第二十級 徹侯(23268) プロメテウス
56 バスガイド 113 27 203 35 33.5pt 1118123 367397 83 第二十級 徹侯(23163) 中立
57 その辺の新参兵 27 47 294 44 132pt 1172836 1034094 80 第二十級 徹侯(23141) プロメテウス
58 ぱん 189 48 80 69 150pt 973520 839709 71 第二十級 徹侯(23094) プロメテウス
59 ぽっこ 76 52 35 223 60pt 1463597 1778461 79 第二十級 徹侯(22997) 中立
60 ガーダマー 207 107 56 33 188pt 416453 431991 63 第二十級 徹侯(22955) プロメテウス
61 りーおう改 47 148 95 95 133.5pt 454048 430024 71 第二十級 徹侯(22949) プロメテウス
62 木春菊 60 50 17 273 44pt 3648017 550187 71 第二十級 徹侯(22912) プロメテウス
63 ケケ 78 33 28 240 67pt 1040166 971527 35 第二十級 徹侯(22712) プロメテウス
64 やんちゃ姫(o^-')b 35 26 263 36 248pt 478673 190466 38 第二十級 徹侯(22620) プロメテウス
65 千鳥饅頭 99 28 155 32 178.5pt 536461 738542 19 第二十級 徹侯(22325) プロメテウス
66 じぇねしっくがおがい 94 94 98 97 146pt 241324 121329 62 第二十級 徹侯(22215) 中立
67 ノノリリ 290 19 55 12 286pt 192173 646187 38 第二十級 徹侯(22178) プロメテウス
68  ⊂二二二二二二⊃  47 56 40 241 36pt 1638202 561501 48 第二十級 徹侯(22123) プロメテウス
69 らい 68 90 183 29 63pt 448706 277861 57 第二十級 徹侯(21954) プロメテウス
70 黒猫 49 36 232 46 172pt 82371 255866 77 第二十級 徹侯(21719) 中立
71 メギド 19 20 312 25 319pt 728506 313935 36 第二十級 徹侯(21713) プロメテウス
72 Zeon 258 24 55 33 239pt 100340 294282 35 第二十級 徹侯(21709) 中立
73 フロントライン 52 127 110 99 83pt 976487 337686 58 第二十級 徹侯(21663) プロメテウス
74 黄飛鴻の為に。゜。彡☆ 67 44 33 224 57.5pt 915347 861107 46 第二十級 徹侯(21555) 中立
75 猫久 169 44 140 42 91.5pt 824697 669549 60 第二十級 徹侯(21550) プロメテウス
76 仏蛇 28 22 319 19 150.5pt 762164 528957 53 第二十級 徹侯(21061) プロメテウス
77 マリアローザ 68 47 38 227 75pt 784708 646516 47 第二十級 徹侯(20962) 中立
78 加工塩 204 29 102 26 142pt 1464664 1375475 36 第二十級 徹侯(20949) プロメテウス
79 市民 263 20 55 28 179pt 481671 877614 38 第二十級 徹侯(20897) プロメテウス
80 田宮二郎 246 18 66 25 185pt 862894 526161 36 第二十級 徹侯(20826) プロメテウス
81 桜姫 29 12 273 20 184pt 227575 126493 32 第二十級 徹侯(20814) 中立
82 丸パ食品 40 167 54 88 96pt 189019 242247 30 第二十級 徹侯(20802) 中立
83 疾風のサキ 30 25 265 34 234pt 296139 145582 35 第二十級 徹侯(20753) プロメテウス
84 タクシードイバー2世 55 215 56 44 131.5pt 451557 500369 44 第二十級 徹侯(20746) 中立
85 天狗らヴ 51 81 40 203 36pt 1719561 1031538 48 第二十級 徹侯(20687) 中立
86 シュールストロム 70 40 67 209 76.5pt 342757 511963 67 第二十級 徹侯(20667) プロメテウス
87 酔いどれ大使 48 172 129 19 206pt 362636 170249 57 第二十級 徹侯(20660) 中立
88 ハーデス 27 49 263 31 179.5pt 377959 311098 42 第二十級 徹侯(20510) プロメテウス
89 燃ゑ 185 35 61 110 56pt 448105 1108658 69 第二十級 徹侯(20406) プロメテウス
90 よしとみ先生 45 54 220 20 115.5pt 488075 349279 34 第二十級 徹侯(20382) プロメテウス
91 スッペシャル 33 56 240 26 201pt 227364 486576 38 第二十級 徹侯(20343) プロメテウス
92 川o´∞`) 161 81 41 24 213.5pt 120995 163902 17 第二十級 徹侯(20328) プロメテウス
93 本格的豆腐屋じょにぃ 99 64 149 44 147pt 271778 482089 43 第二十級 徹侯(20130) 中立
94 ねこみみっく 28 20 245 31 203.5pt 547362 445605 21 第二十級 徹侯(20088) プロメテウス
95 柏餅 23 19 249 30 146.5pt 671505 763653 15 第二十級 徹侯(19998) プロメテウス
96 メイドin那古野 49 29 45 225 75.5pt 1321458 712276 21 第二十級 徹侯(19921) プロメテウス
97 なる 104 55 58 166 42.5pt 1046685 309271 48 第二十級 徹侯(19602) 中立
98 うさぎ 84 75 104 101 116.5pt 334951 245077 66 第二十級 徹侯(19581) 中立
99 不破北斗 193 46 95 50 144pt 583213 256012 59 第二十級 徹侯(19554) プロメテウス
100 観察巡回使 73 86 40 197 65pt 857552 189660 84 第二十級 徹侯(19493) 中立
101 セス 84 21 23 252 37.5pt 452151 255808 92 第二十級 徹侯(19458) 中立
102 メイド高機動型 21 22 302 26 138pt 815140 717414 38 第二十級 徹侯(19427) プロメテウス
103 赤髪 28 38 270 32 200.5pt 752662 590500 37 第二十級 徹侯(19325) プロメテウス
104 蟲師 133 40 142 63 98pt 797301 580209 67 第二十級 徹侯(19307) プロメテウス
105 月光闇 194 70 104 23 73.5pt 1397937 806434 54 第二十級 徹侯(19297) プロメテウス
106 海物語 56 72 147 123 72.5pt 2138805 880839 65 第二十級 徹侯(19283) プロメテウス
107 天狗速報 249 20 60 20 216pt 234775 352338 28 第二十級 徹侯(19251) 中立
108 ラヴィン 45 185 101 36 183pt 850944 551069 60 第二十級 徹侯(18993) プロメテウス
109 田横Jr. 114 72 135 40 100pt 830770 636032 54 第二十級 徹侯(18938) プロメテウス
110 こなゆき 20 52 139 108 164pt 12979 225632 19 第二十級 徹侯(18800) 中立
111 薬菜飯店 313 27 52 36 193pt 571679 473456 68 第二十級 徹侯(18681) プロメテウス
112 ひまわり 237 29 66 34 179.5pt 575679 418832 38 第二十級 徹侯(18580) プロメテウス
113 妃菜瀬 29 57 28 257 43pt 3067922 2314215 67 第二十級 徹侯(18486) プロメテウス
114 アリシア 295 17 36 27 235.5pt 439394 444953 37 第二十級 徹侯(18414) 中立
115 矢部彦麿 44 200 64 50 139pt 847381 702561 38 第二十級 徹侯(18365) プロメテウス
116 雷鳴 26 46 262 57 109pt 1379135 832993 57 第二十級 徹侯(18349) プロメテウス
117 ビグザム 25 104 216 46 166pt 664443 236015 73 第二十級 徹侯(18246) プロメテウス
118 花山大吉 133 52 130 46 168pt 176757 276439 67 第二十級 徹侯(18199) 中立
119 ☆75万KW100万馬力☆ 46 36 46 224 108pt 546424 116142 36 第二十級 徹侯(18141) 中立
120 ティーコ・ブラーエ 31 205 113 16 171.5pt 20874 53994 37 第二十級 徹侯(17953) 中立
121 T72 25 44 25 228 73pt 1614389 1177083 21 第二十級 徹侯(17950) プロメテウス
122 イオリ 261 31 40 28 172pt 760082 698724 31 第二十級 徹侯(17788) プロメテウス
123 ラテ 72 15 247 14 182pt 560887 206497 33 第二十級 徹侯(17662) プロメテウス
124 フィリップ 236 28 62 28 140.5pt 773627 512811 34 第二十級 徹侯(17659) プロメテウス
125 戚 継光 36 39 31 229 56pt 0 1411163 18 第二十級 徹侯(17636) 中立
126 ゆきんこ 116 104 138 43 99.5pt 751627 484747 71 第二十級 徹侯(17575) プロメテウス
127 大国主 20 24 309 21 129.5pt 261777 208282 39 第二十級 徹侯(17455) 中立
128 藤村忠寿 27 215 47 38 166pt 811202 430951 18 第二十級 徹侯(17385) プロメテウス
129 Mike(あるある) 6 117 14 241 33pt 10664619 2492505 72 第二十級 徹侯(17243) 中立
130 コロン 50 44 208 22 152.5pt 406340 382565 29 第二十級 徹侯(17239) プロメテウス
131 円環 31 36 253 40 162.5pt 79097 135267 41 第二十級 徹侯(17023) 中立
132 てつお 62 219 28 35 128.5pt 1236502 511942 25 第二十級 徹侯(16961) プロメテウス
133 銀の龍の背にのって 237 26 92 33 105.5pt 726421 635861 52 第二十級 徹侯(16947) プロメテウス
134 青龍児 69 47 61 196 58.5pt 1073983 418577 81 第二十級 徹侯(16921) プロメテウス
135 鋤柄昌弘 35 52 201 49 151.5pt 323641 291455 28 第二十級 徹侯(16892) 中立
136 makorins 287 12 52 18 170.5pt 522760 436465 38 第二十級 徹侯(16820) プロメテウス
137 おおきば 91 10 41 222 34pt 1751950 1284132 68 第二十級 徹侯(16798) プロメテウス
138 k.yamaの妹 228 56 54 28 215.5pt 428533 567359 38 第二十級 徹侯(16752) プロメテウス
139 天狗ドライバー 234 32 47 32 181.5pt 387644 165753 36 第二十級 徹侯(16670) 中立
140 7の孝史 69 48 39 224 71.5pt 716801 430078 68 第二十級 徹侯(16605) 中立
141 関羽雲長 114 60 120 38 127.5pt 595884 857296 30 第二十級 徹侯(16591) プロメテウス
142 スーパーアラビアン 186 49 119 37 119.5pt 78170 212472 72 第二十級 徹侯(16569) 中立
143 腰元 79 33 54 198 39.5pt 324231 523932 48 第二十級 徹侯(16543) 中立
144 ★☆苺☆★ 230 24 47 45 114.5pt 1748327 648459 28 第二十級 徹侯(16542) プロメテウス
145 えりざべす 85 56 120 106 58.5pt 648508 420163 54 第二十級 徹侯(16539) 中立
146 misty 61 73 49 185 78pt 1212759 997649 61 第二十級 徹侯(16445) プロメテウス
147 花京院ノビ明 143 28 128 50 175pt 35870 176232 38 第二十級 徹侯(16317) 中立
148 こばけん 47 112 158 40 193.5pt 50565 115425 50 第二十級 徹侯(16243) 中立
149 ポポ 186 65 78 55 174pt 458283 342790 67 第二十級 徹侯(16180) プロメテウス
150 だるま屋 210 74 87 33 166pt 539973 337445 75 第二十級 徹侯(16155) プロメテウス
151 髭長杉 59 111 134 44 112pt 641529 313747 68 第二十級 徹侯(16134) 中立
152 脳筋第一 155 69 90 50 144pt 152991 373943 72 第二十級 徹侯(16071) 中立
153 ★☆あんず☆★ 254 12 93 33 152pt 64921 95688 67 第二十級 徹侯(16063) 中立
154 桃華 168 27 58 98 85.5pt 664474 581097 41 第二十級 徹侯(16008) 中立
155 ばに〜ら 39 59 33 219 77.5pt 1552508 302518 33 第二十級 徹侯(15954) 中立
156 斉藤道三 162 44 90 39 103pt 430289 485709 59 第二十級 徹侯(15908) 中立
157 イサキ大漁 35 54 235 38 99.5pt 484269 388927 47 第二十級 徹侯(15750.8) 中立
158 ★☆酢か塩☆★ 44 53 27 250 57pt 1030109 547298 39 第二十級 徹侯(15676.6) 中立
159 Blitzkrieg 52 31 136 132 85.5pt 726047 547709 43 第二十級 徹侯(15644) 中立
160 へたれISM 86 84 125 41 67.5pt 273275 90180 68 第二十級 徹侯(15605) 中立
161 かもねぎさん 85 27 207 32 98pt 1353637 803175 38 第二十級 徹侯(15605) プロメテウス
162 とっこ 129 56 132 43 87pt 445763 270418 60 第二十級 徹侯(15551) 中立
163 月影さやか 169 49 73 53 88.5pt 1087045 379065 43 第二十級 徹侯(15353) プロメテウス
164 雑炊 258 17 44 17 194pt 234453 172822 18 第二十級 徹侯(15112) 中立
165 疾風 44 38 178 119 80pt 810791 449752 43 第二十級 徹侯(15085) プロメテウス
166 錦☆和尚 232 30 36 31 123pt 503437 335257 21 第二十級 徹侯(15034) プロメテウス
167 影虎 207 55 89 36 98pt 1048268 538894 69 第十九級 関内侯(14984) プロメテウス
168 こじこじ 48 65 192 54 91pt 750245 511888 59 第十九級 関内侯(14703) 中立
169 フュール 310 11 26 28 207pt 113227 306584 38 第十九級 関内侯(14655) プロメテウス
170 太郎三郎次郎四郎 58 47 102 200 56pt 1389827 1437250 80 第十九級 関内侯(14638) 中立
171 次元大介 196 45 71 25 100.5pt 295298 217720 26 第十九級 関内侯(14557) 中立
172 sugi 82 72 83 120 81pt 1590120 1027793 44 第十九級 関内侯(14516) 中立
173 う゛ぃたみんちくわ 61 55 61 193 59.5pt 1395897 813527 72 第十九級 関内侯(14378) 中立
174 りゅうのすけ☆ 249 28 27 41 126pt 379807 367513 19 第十九級 関内侯(14367) プロメテウス
175 ボルハルト 57 93 111 101 90pt 624004 301312 75 第十九級 関内侯(14364) 中立
176 wtyn 96 24 26 185 43pt 1116290 561646 74 第十九級 関内侯(14295) プロメテウス
177 IZUMI 66 60 38 199 77.5pt 878001 590669 58 第十八級 大庶長(14207) プロメテウス
178 硯 碧葉 232 96 50 29 169.5pt 324831 591117 64 第十八級 大庶長(14162) プロメテウス
179 マスタード 237 24 61 38 96.5pt 1470714 986922 54 第十八級 大庶長(14065) プロメテウス
180 SHINO 28 62 17 243 55pt 4596598 680199 41 第十八級 大庶長(13925) 中立
181 空海 139 47 105 69 77pt 506288 217750 62 第十八級 大庶長(13924) 中立
182 日出郎 15 55 74 229 46.5pt 3693601 1328522 38 第十八級 大庶長(13922) プロメテウス
183 カナディアンマン 59 67 69 119 67pt 400374 206107 22 第十八級 大庶長(13855) 中立
184 シキ 94 39 44 186 56pt 1943179 1070176 86 第十七級 駟車庶長(13469) プロメテウス
185 [CHU]スロット 22 14 325 36 117pt 354132 479897 45 第十七級 駟車庶長(13335) プロメテウス
186 低賃金メイドさん 36 101 196 21 155pt 239680 146874 38 第十七級 駟車庶長(13329) 中立
187 偉くない政治家 52 42 71 203 85pt 602981 333385 86 第十七級 駟車庶長(13252) プロメテウス
188 回路 29 231 45 33 144.5pt 436845 254783 31 第十七級 駟車庶長(13201) 中立
189 大麦若葉 251 59 33 33 102.5pt 479340 267144 52 第十七級 駟車庶長(13169) 中立
190 放置政治家 132 40 57 129 81pt 2103 221580 80 第十七級 駟車庶長(13089) 中立
191 秘密兵器 104 144 85 25 155pt 105539 140917 76 第十七級 駟車庶長(13025) 中立
192 謎の転校生 25 66 25 230 69.5pt 3907353 894338 49 第十七級 駟車庶長(13007) 中立
193 がんばります! 119 86 102 53 73.5pt 569444 438109 64 第十七級 駟車庶長(12985) プロメテウス
194 アゴゼミ 186 57 65 54 111.5pt 729196 427120 60 第十七級 駟車庶長(12938) プロメテウス
195 うんこ 41 19 26 204 43pt 1384956 1033302 16 第十七級 駟車庶長(12867) プロメテウス
196 ヌコ軍曹 21 183 203 18 132.5pt 50085 160304 67 第十七級 駟車庶長(12768) 中立
197 イナバ 28 141 167 29 135.5pt 123 55600 64 第十七級 駟車庶長(12754) 中立
198 マン毛田万子 60 59 48 212 62pt 594758 948720 66 第十六級 大上造(12685.2) 中立
199 ルーブル 145 68 85 48 130pt 650684 233730 42 第十六級 大上造(12683) 中立
200 紅蓮の驟雨 123 83 65 31 144pt 197286 113643 21 第十六級 大上造(12667) 中立
201 ぱりす 52 177 73 70 78pt 544151 366273 74 第十六級 大上造(12377) 中立
202 lielie 32 149 148 31 85pt 485641 311648 41 第十六級 大上造(12186) プロメテウス
203 レイロース 177 156 53 30 126.5pt 182674 394812 76 第十六級 大上造(12167) 中立
204 ニャンコ先生 271 15 69 21 116.5pt 389193 223702 44 第十五級 少上造(11814) プロメテウス
205 ナロンvol.3 132 53 96 73 92.5pt 494793 268818 54 第十四級 右更(11200) 中立
206 するめ 81 99 128 28 100pt 6301 3914 42 第十四級 右更(11087) 中立
207 やる実 91 50 233 25 56pt 539001 282845 57 第十四級 右更(10993) プロメテウス
208 政治家 71 15 18 213 47.5pt 2079468 1197632 19 第十四級 右更(10833) プロメテウス
209 まぐろカツオ 54 33 44 228 51.5pt 778294 515188 42 第十四級 右更(10700) 中立
210 タチコマ 175 107 35 30 126pt 1002207 712357 26 第十三級 中更(10298) プロメテウス
211 雷帝ア−シェス・ネイ 14 283 29 32 65.5pt 1258127 861977 27 第十三級 中更(10209) プロメテウス
212 息吹 25 249 55 25 243.5pt 919019 397560 69 第十三級 中更(10140) プロメテウス
213 サクサクしっとりきなこ 139 102 58 14 82.5pt 292073 473423 28 第十三級 中更(10033) 中立
214 大男孩 292 45 55 27 80.5pt 482147 694541 62 第十三級 中更(9980) プロメテウス
215 ムッチンプリン 326 14 46 19 100pt 246938 252776 62 第十二級 左更(9574) プロメテウス
216 清陽 137 103 79 54 115pt 599116 317243 67 第十二級 左更(9304) プロメテウス
217 ドーラ 62 47 226 22 81pt 837237 646939 34 第十二級 左更(9246) プロメテウス
218 アルトリア 15 306 33 14 82.5pt 139121 102387 34 第十二級 左更(9070) 中立
219 貧乳 20 50 323 28 100.5pt 741398 578338 63 第十二級 左更(9024) プロメテウス
220 宮の沢 192 45 71 20 90.5pt 336946 371451 19 第十二級 左更(9022) プロメテウス
221 龍樹 262 29 52 26 104pt 259316 213600 53 第十一級 右庶長(8997) 中立
222 熊井友理奈 230 37 16 37 82pt 241466 140394 31 第十級 左庶長(8212) 中立
223 きなこもち 57 227 50 49 96.5pt 93077 186590 85 第十級 左庶長(7772) 中立
224 龍双 276 6 22 28 40pt 732486 400121 15 第十二級 左更(7320) 中立
225 新ドラえもん 61 231 58 32 96.5pt 214009 111050 48 第九級 五大夫(7093) 中立
226 流雨季 50 71 243 41 66.5pt 145728 288500 68 第八級 公乗(6231) 中立
227 劉邦 205 59 73 46 53.5pt 151335 136568 57 第七級 公大夫(5817) 中立
228 のむまこ 19 278 23 22 55.5pt 110415 92971 33 第四級 不更(3728) 中立
229 英雄 164 53 127 11 50.5pt 51284 148105 39 第三級 駟車大長(2468) プロメテウス

三国志NET 〜農民の逆襲〜
HOME
原案 三国志NET Ver2.7maccyu