スレイヤーズ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滅する者 | 27 | 261 | 41 | 56 | 160.5pt | 2740000 | 910000 | 55 | 36.1% | 388 | 略奪系計略可の、個当て登用文のみ対応! | 一等准尉(14263) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 滅する者 | 28 →28 |
140 →140 |
32 →32 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
61 | 引退 | スレイヤーズ家の初代当主である。 |
2 | 滅する者 | 17 →28 |
132 →197 |
20 →51 |
22 →60 |
1600年6月 〜 1643年6月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | スレイヤーズ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 39 / 200 | 329 | 262 | ||
総合能力 | 72 / 200 | 385 | 368 | ||
武力 | 181 / 200 | 27 | 88 | ||
知力 | 🏅【4】/ 200 | 261 | 87 | ||
統率 | 139 / 200 | 41 | 86 | ||
政治 | 143 / 200 | 56 | 106 | ||
功績 | 162 / 200 | 14263 | 18160 | ||
撃破数 | 121 / 200 | 22 | 35 | ||
敗北数 | 86 / 200 | 39 | 35 | ||
勝率 | 138 / 200 | 36.1% | 40 | ||
計略 | 115 / 200 | 160.5 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 102 / 200 | -0.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 100 / 200 | -0.1 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 166 / 200 | 315700 | 852375 | ||
宿老 | 84 / 200 | 388 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 122 / 200 | 36634 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 110 / 200 | 14 | 20 | ||
勝利数(守備) | 127 / 200 | 8 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 98 / 200 | 5449 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 🎖【17】/ 200 | 1659 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 33 / 200 | 7 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 89 / 200 | 13 | 12 | ||
天完天罰率 | 52 / 200 | 19.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 39 / 200 | 7 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 持続可能な己鯖目標に仕官する。 (08/30/(Wed) 08:22)
[1617年11月] 所属国の持続可能な己鯖目標が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 19:37)
[1618年01月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/04/(Mon) 20:09)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1650年12月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 07:46)
|