カレー系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごちゃまぜカレー | 159 | 12 | 55 | 35 | 99pt | 60000 | 170000 | 96 | 28.6% | 0 | 三等曹長(7583) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 145 / 200 | 226 | 262 | ||
総合能力 | 198 / 200 | 261 | 368 | ||
武力 | 47 / 200 | 159 | 88 | ||
知力 | 200 / 200 | 12 | 87 | ||
統率 | 85 / 200 | 55 | 86 | ||
政治 | 188 / 200 | 35 | 106 | ||
功績 | 196 / 200 | 7583 | 18160 | ||
撃破数 | 159 / 200 | 6 | 35 | ||
敗北数 | 158 / 200 | 15 | 35 | ||
勝率 | 153 / 200 | 28.6% | 40 | ||
計略 | 172 / 200 | 99 | 168 | ||
高齢 | 🥉【3】/ 200 | 96 | 46 | ||
幸運度 | 120 / 200 | -1.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 86 / 200 | 1.2 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 159 / 200 | 379150 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 114 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 161 / 200 | 9845 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 147 / 200 | 3 | 20 | ||
勝利数(守備) | 155 / 200 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 155 / 200 | 1210 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 139 / 200 | 13.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ポケモンスリープ国に仕官する。 (08/30/(Wed) 08:23)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
|