二天一流武者すこすこ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備ループ&一斉専 | 56 | 44 | 207 | 77 | 192pt | 1790000 | 1180000 | 52 | 53.8% | 735 | 事前登用可です 人数不利仕官します 二天一流武者が好きです | 中尉(20464) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 守備ループ&一斉専 | 30 →30 |
24 →24 |
139 →139 |
43 →43 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 二天一流武者すこすこ家の初代当主である。 |
2 | 守備ループ&一斉専 | 19 →41 |
15 →35 |
131 →191 |
26 →79 |
1600年1月 〜 1646年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 死亡 | 二天一流武者すこすこ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 101 / 200 | 307 | 262 | ||
総合能力 | 76 / 200 | 384 | 368 | ||
武力 | 76 / 200 | 56 | 88 | ||
知力 | 140 / 200 | 44 | 87 | ||
統率 | 27 / 200 | 207 | 86 | ||
政治 | 64 / 200 | 77 | 106 | ||
功績 | 60 / 200 | 20464 | 18160 | ||
撃破数 | 41 / 200 | 56 | 35 | ||
敗北数 | 56 / 200 | 48 | 35 | ||
勝率 | 51 / 200 | 53.8% | 40 | ||
計略 | 77 / 200 | 192 | 168 | ||
高齢 | 57 / 200 | 52 | 46 | ||
幸運度 | 47 / 200 | 6.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 58 / 200 | 5.7 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 40 / 200 | 1126100 | 852375 | ||
宿老 | 25 / 200 | 735 | 316 | ||
連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 51 / 200 | 73995 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 200 | 32 | 20 | ||
勝利数(守備) | 38 / 200 | 24 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 76 / 200 | 8242 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 🎖【12】/ 200 | 30580 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 200 | 14 | 12 | ||
天完天罰率 | 146 / 200 | 12.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 200 | 4 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 持続可能な己鯖目標に仕官する。 (08/30/(Wed) 13:38)
[1617年11月] 所属国の持続可能な己鯖目標が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 19:37)
[1617年12月] 登用を受け南蛮欠け優先国へ仕官する。 (09/04/(Mon) 19:43)
[1618年12月] 所属国の南蛮欠け優先国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:59)
[1619年01月] 登用を受け白銀の迷宮城へ仕官する。 (09/05/(Tue) 00:05)
[1621年08月] 所属国の白銀の迷宮城が滅亡し、在野を流離う。 (09/05/(Tue) 10:24)
[1622年01月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 12:14)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|