| 狐稲家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
狐稲まり🔰 | 226 | 44 | 55 | 51 | 151.5pt | 300000 | 760000 | 38 | 26.0% | 0 | 一等准尉(14106) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 狐稲まり🔰 | 139 →155 |
23 →29 |
38 →44 |
35 →42 |
1600年1月 〜 1610年10月 (10年 9ヶ月) |
70 | 引退 | 狐稲家の初代当主である。 |
| 2 | 狐稲まり🔰 | 148 →209 |
18 →52 |
27 →62 |
26 →65 |
1610年10月 〜 1660年7月 (49年 9ヶ月) |
65 | 引退 | 狐稲家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 53 / 200 | 325 | 262 | ||
| 総合能力 | 113 / 200 | 376 | 368 | ||
| 武力 | 22 / 200 | 226 | 88 | ||
| 知力 | 140 / 200 | 44 | 87 | ||
| 統率 | 85 / 200 | 55 | 86 | ||
| 政治 | 165 / 200 | 51 | 106 | ||
| 功績 | 165 / 200 | 14106 | 18160 | ||
| 撃破数 | 141 / 200 | 13 | 35 | ||
| 敗北数 | 98 / 200 | 37 | 35 | ||
| 勝率 | 159 / 200 | 26.0% | 40 | ||
| 計略 | 129 / 200 | 151.5 | 168 | ||
| 高齢 | 156 / 200 | 38 | 46 | ||
| 幸運度 | 75 / 200 | 2.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 131 / 200 | -4.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 155 / 200 | 403800 | 852375 | ||
| 宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
| 連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 119 / 200 | 40001 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 142 / 200 | 4 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 121 / 200 | 9 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 173 / 200 | 34 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 117 / 200 | 9 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 72 / 200 | 17.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] セレスティア神聖国に仕官する。 (08/30/(Wed) 13:46)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1636年06月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/07/(Thu) 21:59)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
|