| 慶応家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
眞鍋瑚太郎 | 241 | 28 | 76 | 52 | 158.5pt | 1290000 | 620000 | 50 | 47.7% | 0 | 事情は知りませんが、うちの君主の悪口を見かけたら出奔するので自信のある国だけ登用ください | 二等准尉(15016) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 先生 | 98 →98 |
16 →16 |
92 →92 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 慶応家の初代当主である。 |
| 2 | 眞鍋瑚太郎 | 106 →159 |
10 →30 |
56 →106 |
19 →66 |
1600年1月 〜 1648年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | 慶応家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【5】/ 200 | 345 | 262 | ||
| 総合能力 | 🎖【19】/ 200 | 397 | 368 | ||
| 武力 | 🏅【10】/ 200 | 241 | 88 | ||
| 知力 | 190 / 200 | 28 | 87 | ||
| 統率 | 62 / 200 | 76 | 86 | ||
| 政治 | 157 / 200 | 52 | 106 | ||
| 功績 | 154 / 200 | 15016 | 18160 | ||
| 撃破数 | 107 / 200 | 31 | 35 | ||
| 敗北数 | 108 / 200 | 34 | 35 | ||
| 勝率 | 84 / 200 | 47.7% | 40 | ||
| 計略 | 118 / 200 | 158.5 | 168 | ||
| 高齢 | 75 / 200 | 50 | 46 | ||
| 幸運度 | 42 / 200 | 7.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 167 / 200 | -12.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【15】/ 200 | 5 | 1 | ||
| 資金効率 | 169 / 200 | 297900 | 852375 | ||
| 宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🎖【13】/ 200 | 9 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
| 兵削り数 | 108 / 200 | 46429 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 89 / 200 | 20 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 114 / 200 | 11 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 93 / 200 | 6039 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 55 / 200 | 5120 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 34 / 200 | 1335 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 107 / 200 | 10 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 126 / 200 | 14.2 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 雁坂に一括登用高校を建国する。 (08/29/(Tue) 20:08)
[1612年05月] 所属国の一括登用高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 21:29)
[1612年06月] 登用を受けセレスティア神聖国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 21:59)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1629年07月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/06/(Wed) 18:17)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
|