名無し家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
noname_3 | 47 | 48 | 37 | 239 | 92.5pt | 420000 | 690000 | 39 | 22.7% | 0 | 繁忙言うてたら延々遊べなかった名無しさん。月例ピーク期その他の理由により決勝は中立観戦部。 | 大尉(21594) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | noname | 39 →39 |
22 →22 |
42 →42 |
133 →133 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | noname is my Life. |
2 | noname_2 | 24 →56 |
14 →52 |
26 →48 |
127 →226 |
1600年1月 〜 1660年1月 (60年 0ヶ月) |
74 | 引退 | "No name" means nameless. |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 165 / 200 | 132 | 262 | ||
総合能力 | 135 / 200 | 371 | 368 | ||
武力 | 91 / 200 | 47 | 88 | ||
知力 | 117 / 200 | 48 | 87 | ||
統率 | 150 / 200 | 37 | 86 | ||
政治 | 25 / 200 | 239 | 106 | ||
功績 | 42 / 200 | 21594 | 18160 | ||
撃破数 | 164 / 200 | 5 | 35 | ||
敗北数 | 154 / 200 | 17 | 35 | ||
勝率 | 167 / 200 | 22.7% | 40 | ||
計略 | 178 / 200 | 92.5 | 168 | ||
高齢 | 155 / 200 | 39 | 46 | ||
幸運度 | 114 / 200 | -0.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 88 / 200 | 1.0 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🥇【1】/ 200 | 6482250 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 165 / 200 | 8699 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
勝利数(守備) | 139 / 200 | 5 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
農業開発 | 🎖【14】/ 200 | 2296 | 433 | ||
商業発展 | 38 / 200 | 900 | 484 | ||
治安増 | 🏅【8】/ 200 | 3040 | 576 | ||
技術開発 | 27 / 200 | 977 | 402 | ||
守備兵配置 | 33 / 200 | 11580 | 6307 | ||
城壁強化 | 59 / 200 | 336 | 560 | ||
建設 | 🎖【20】/ 200 | 16 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 153 / 200 | 4 | 12 | ||
天完天罰率 | 62 / 200 | 18.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ラウンジ雑談系に仕官する。 (08/30/(Wed) 17:07)
[1606年04月] 所属国のラウンジ雑談系が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 21:11)
[1606年06月] 登用を受け一括登用高校へ仕官する。 (09/02/(Sat) 21:43)
[1612年05月] 所属国の一括登用高校が滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 21:29)
[1612年06月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 21:53)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1661年03月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/12/(Tue) 00:53)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
|