| 三床家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
フジバカマ | 34 | 250 | 55 | 61 | 198.5pt | 2240000 | 1420000 | 53 | 51.4% | 348 | 三等准尉(16235) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ナンバンキセル | 31 →31 |
145 →145 |
36 →36 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 三床家の初代当主である。 |
| 2 | ナンバンキセル | 19 →35 |
134 →203 |
22 →56 |
14 →65 |
1600年1月 〜 1645年9月 (45年 8ヶ月) |
60 | 引退 | 三床家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【8】/ 200 | 339 | 262 | ||
| 総合能力 | 🎖【16】/ 200 | 400 | 368 | ||
| 武力 | 142 / 200 | 34 | 88 | ||
| 知力 | 🏅【8】/ 200 | 250 | 87 | ||
| 統率 | 85 / 200 | 55 | 86 | ||
| 政治 | 122 / 200 | 61 | 106 | ||
| 功績 | 145 / 200 | 16235 | 18160 | ||
| 撃破数 | 128 / 200 | 18 | 35 | ||
| 敗北数 | 154 / 200 | 17 | 35 | ||
| 勝率 | 66 / 200 | 51.4% | 40 | ||
| 計略 | 69 / 200 | 198.5 | 168 | ||
| 高齢 | 52 / 200 | 53 | 46 | ||
| 幸運度 | 73 / 200 | 2.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 162 / 200 | -11.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 73 / 200 | 927800 | 852375 | ||
| 宿老 | 90 / 200 | 348 | 316 | ||
| 連勝 | 38 / 200 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【9】/ 200 | 10 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 133 / 200 | 26170 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 116 / 200 | 11 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 131 / 200 | 7 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 161 / 200 | 746 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 21 / 200 | 1347 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 135 / 200 | 6 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 102 / 200 | 15.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 103 / 200 | 3 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ポケモンスリープ国に仕官する。 (08/30/(Wed) 18:18)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1630年07月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/06/(Wed) 22:18)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1654年04月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 21:15)
|