| 100万回活きたコネ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100万回活きたコネ | 35 | 241 | 63 | 52 | 245.5pt | 1620000 | 1320000 | 45 | 55.3% | 56 | 四等准尉(17018) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 100万回活きたコネ | 31 →33 |
138 →147 |
36 →39 |
31 →35 |
1600年1月 〜 1606年1月 (6年 0ヶ月) |
67 | 引退 | 100万回活きたコネ家の初代当主である。 |
| 2 | 100万回活きたコネ | 20 →41 |
139 →209 |
24 →63 |
22 →59 |
1606年1月 〜 1653年2月 (47年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 100万回活きたコネ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【8】/ 200 | 339 | 262 | ||
| 総合能力 | 35 / 200 | 391 | 368 | ||
| 武力 | 133 / 200 | 35 | 88 | ||
| 知力 | 🎖【14】/ 200 | 241 | 87 | ||
| 統率 | 69 / 200 | 63 | 86 | ||
| 政治 | 157 / 200 | 52 | 106 | ||
| 功績 | 139 / 200 | 17018 | 18160 | ||
| 撃破数 | 118 / 200 | 26 | 35 | ||
| 敗北数 | 143 / 200 | 21 | 35 | ||
| 勝率 | 44 / 200 | 55.3% | 40 | ||
| 計略 | 🎖【14】/ 200 | 245.5 | 168 | ||
| 高齢 | 131 / 200 | 45 | 46 | ||
| 幸運度 | 174 / 200 | -12.4 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 161 / 200 | -10.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 64 / 200 | 996650 | 852375 | ||
| 宿老 | 147 / 200 | 56 | 316 | ||
| 連勝 | 🎖【15】/ 200 | 8 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 121 / 200 | 37814 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 136 / 200 | 5 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 56 / 200 | 21 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 171 / 200 | 69 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 49 / 200 | 408 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 107 / 200 | 10 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 31 / 200 | 20.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 出奔禁止国に仕官する。 (08/30/(Wed) 18:23)
[1606年02月] 所属国の出奔禁止国が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 20:28)
[1606年04月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/02/(Sat) 21:02)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年08月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 22:32)
|