にくねむ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバラ | 42 | 57 | 47 | 254 | 102.5pt | 3800000 | 1470000 | 55 | 22.2% | 411 | バーバラ、堂々登場〜♪治療なら任せてね。ガッカリさせないから!(事前登用可) | 中尉(20527) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | バーバラ | 27 →27 |
35 →35 |
34 →34 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | にくねむ家の初代当主である。 |
2 | バーバラ | 17 →42 |
22 →51 |
21 →48 |
129 →213 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | にくねむ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 156 / 200 | 146 | 262 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 200 | 400 | 368 | ||
武力 | 107 / 200 | 42 | 88 | ||
知力 | 85 / 200 | 57 | 87 | ||
統率 | 111 / 200 | 47 | 86 | ||
政治 | 🎖【12】/ 200 | 254 | 106 | ||
功績 | 58 / 200 | 20527 | 18160 | ||
撃破数 | 166 / 200 | 4 | 35 | ||
敗北数 | 163 / 200 | 14 | 35 | ||
勝率 | 169 / 200 | 22.2% | 40 | ||
計略 | 166 / 200 | 102.5 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 83 / 200 | 1.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 121 / 200 | -3.2 | 0 | ||
登用成功数 | 24 / 200 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【19】/ 200 | 1343250 | 852375 | ||
宿老 | 76 / 200 | 411 | 316 | ||
連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 170 / 200 | 7424 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 160 / 200 | 1 | 20 | ||
勝利数(守備) | 155 / 200 | 3 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 151 / 200 | 1720 | 9351 | ||
農業開発 | 28 / 200 | 1592 | 433 | ||
商業発展 | 28 / 200 | 1687 | 484 | ||
治安増 | 31 / 200 | 1859 | 576 | ||
技術開発 | 54 / 200 | 328 | 402 | ||
守備兵配置 | 37 / 200 | 10470 | 6307 | ||
城壁強化 | 50 / 200 | 581 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 173 / 200 | 2 | 12 | ||
天完天罰率 | 171 / 200 | 10.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖リハビリ国に仕官する。 (08/30/(Wed) 18:50)
[1636年02月] 所属国の己鯖リハビリ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/07/(Thu) 20:32)
[1636年03月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/07/(Thu) 20:54)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1649年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 00:24)
|