| エルコンドルパサー系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
エルコンドルパサー | 208 | 57 | 52 | 65 | 208pt | 990000 | 950000 | 51 | 42.9% | 54 | エルと一緒にがんばりましょう! | 五等准尉(18619) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | エルコンドルパサー | 135 →135 |
40 →40 |
23 →23 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | エルコンドルパサー系の初代当主である。 |
| 2 | エルコンドルパサー | 129 →179 |
25 →54 |
14 →45 |
23 →62 |
1600年2月 〜 1647年1月 (46年 11ヶ月) |
62 | 死亡 | エルコンドルパサー系の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 79 / 200 | 317 | 262 | ||
| 総合能力 | 91 / 200 | 382 | 368 | ||
| 武力 | 35 / 200 | 208 | 88 | ||
| 知力 | 85 / 200 | 57 | 87 | ||
| 統率 | 92 / 200 | 52 | 86 | ||
| 政治 | 100 / 200 | 65 | 106 | ||
| 功績 | 99 / 200 | 18619 | 18160 | ||
| 撃破数 | 62 / 200 | 48 | 35 | ||
| 敗北数 | 🎖【16】/ 200 | 64 | 35 | ||
| 勝率 | 110 / 200 | 42.9% | 40 | ||
| 計略 | 56 / 200 | 208 | 168 | ||
| 高齢 | 65 / 200 | 51 | 46 | ||
| 幸運度 | 30 / 200 | 11.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 79 / 200 | 1.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 104 / 200 | 741200 | 852375 | ||
| 宿老 | 148 / 200 | 54 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 114 / 200 | 3 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 55 / 200 | 72010 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 72 / 200 | 23 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 31 / 200 | 25 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 46 / 200 | 723 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 33 / 200 | 20.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 南蛮欠け優先国に仕官する。 (08/30/(Wed) 19:08)
[1618年12月] 所属国の南蛮欠け優先国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:59)
[1619年03月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/05/(Tue) 00:47)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年11月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 23:24)
|