橘ギャレン当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橘さん | 61 | 88 | 185 | 52 | 217pt | 1240000 | 300000 | 54 | 48.6% | 63 | 東映特撮公式チャンネルにて毎週土曜日2話ずつ更新中! | 四等准尉(17467) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 橘さん | 61 →83 |
73 →107 |
61 →112 |
15 →48 |
1600年1月 〜 1644年3月 (44年 2ヶ月) |
59 | 引退 | 橘ギャレンの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 28 / 200 | 334 | 262 | ||
総合能力 | 68 / 200 | 386 | 368 | ||
武力 | 69 / 200 | 61 | 88 | ||
知力 | 55 / 200 | 88 | 87 | ||
統率 | 36 / 200 | 185 | 86 | ||
政治 | 157 / 200 | 52 | 106 | ||
功績 | 126 / 200 | 17467 | 18160 | ||
撃破数 | 52 / 200 | 51 | 35 | ||
敗北数 | 39 / 200 | 54 | 35 | ||
勝率 | 80 / 200 | 48.6% | 40 | ||
計略 | 41 / 200 | 217 | 168 | ||
高齢 | 46 / 200 | 54 | 46 | ||
幸運度 | 117 / 200 | -1.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 137 / 200 | -5.1 | 0 | ||
登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 194 / 200 | 49900 | 852375 | ||
宿老 | 136 / 200 | 63 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 31 / 200 | 90431 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 200 | 32 | 20 | ||
勝利数(守備) | 67 / 200 | 19 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🎖【15】/ 200 | 22766 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 69 / 200 | 118 | 402 | ||
守備兵配置 | 44 / 200 | 9220 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 40 / 200 | 20 | 12 | ||
天完天罰率 | 67 / 200 | 18 | 15 | ||
城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] みんなちがってみんないいに仕官する。 (08/30/(Wed) 19:25)
[1609年10月] 所属国のみんなちがってみんないいが滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 11:08)
[1610年04月] 登用を受けポケモンスリープ国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 13:05)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1630年09月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/06/(Wed) 22:50)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1647年09月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/09/(Sat) 18:45)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 20:27)
|