雨縷鬘抖擻処当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うるまんと | 272 | 34 | 31 | 52 | 184pt | 3790000 | 1100000 | 55 | 55.7% | 379 | 大江山付近に出現。多苦・無無とトリオを組み、痛恨の一撃で桃太郎一行を薙ぎ払う | 四等准尉(17069) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うるまんと | 140 →140 |
30 →30 |
26 →26 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 雨縷鬘抖擻処の初代当主である。 |
2 | うるまんと | 132 →202 |
19 →38 |
16 →38 |
25 →67 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 雨縷鬘抖擻処の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【15】/ 200 | 337 | 262 | ||
総合能力 | 51 / 200 | 389 | 368 | ||
武力 | 🥈【2】/ 200 | 272 | 88 | ||
知力 | 172 / 200 | 34 | 87 | ||
統率 | 173 / 200 | 31 | 86 | ||
政治 | 157 / 200 | 52 | 106 | ||
功績 | 138 / 200 | 17069 | 18160 | ||
撃破数 | 45 / 200 | 54 | 35 | ||
敗北数 | 70 / 200 | 43 | 35 | ||
勝率 | 43 / 200 | 55.7% | 40 | ||
計略 | 86 / 200 | 184 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 102 / 200 | -0.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 91 / 200 | 0.3 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 81 / 200 | 897700 | 852375 | ||
宿老 | 87 / 200 | 379 | 316 | ||
連勝 | 🎖【15】/ 200 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 200 | 3 | 0 | ||
兵削り数 | 52 / 200 | 73431 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 40 / 200 | 34 | 20 | ||
勝利数(守備) | 62 / 200 | 20 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 156 / 200 | 980 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 64 / 200 | 85 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 🏅【7】/ 200 | 3499 | 560 | ||
建設 | 65 / 200 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 89 / 200 | 13 | 12 | ||
天完天罰率 | 143 / 200 | 13.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ラウンジ雑談系に仕官する。 (08/30/(Wed) 20:06)
[1606年04月] 所属国のラウンジ雑談系が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 21:11)
[1606年05月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/02/(Sat) 21:26)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1651年09月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 10:56)
|