ランブイエ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランブイエ | 51 | 38 | 33 | 266 | 113.5pt | 1500000 | 1090000 | 37 | 45.0% | 74 | 少佐(22688) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ランブイエ | 41 →41 |
29 →29 |
26 →26 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ランブイエ家の初代当主である。 |
2 | ランブイエ | 25 →59 |
18 →47 |
16 →42 |
132 →244 |
1600年1月 〜 1661年1月 (61年 0ヶ月) |
76 | 引退 | ランブイエ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 180 / 200 | 122 | 262 | ||
総合能力 | 55 / 200 | 388 | 368 | ||
武力 | 83 / 200 | 51 | 88 | ||
知力 | 159 / 200 | 38 | 87 | ||
統率 | 164 / 200 | 33 | 86 | ||
政治 | 🏅【5】/ 200 | 266 | 106 | ||
功績 | 27 / 200 | 22688 | 18160 | ||
撃破数 | 148 / 200 | 9 | 35 | ||
敗北数 | 171 / 200 | 11 | 35 | ||
勝率 | 100 / 200 | 45.0% | 40 | ||
計略 | 152 / 200 | 113.5 | 168 | ||
高齢 | 162 / 200 | 37 | 46 | ||
幸運度 | 115 / 200 | -0.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 147 / 200 | -7.8 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【20】/ 200 | 1332400 | 852375 | ||
宿老 | 122 / 200 | 74 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 138 / 200 | 2 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 155 / 200 | 11962 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 200 | 4 | 20 | ||
勝利数(守備) | 139 / 200 | 5 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
農業開発 | 26 / 200 | 1638 | 433 | ||
商業発展 | 21 / 200 | 2022 | 484 | ||
治安増 | 🎖【14】/ 200 | 2598 | 576 | ||
技術開発 | 85 / 200 | 40 | 402 | ||
守備兵配置 | 89 / 200 | 1000 | 6307 | ||
城壁強化 | 76 / 200 | 107 | 560 | ||
建設 | 54 / 200 | 3 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 115 / 200 | 15 | 15 | ||
城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 白銀の迷宮城に仕官する。 (08/31/(Thu) 03:00)
[1621年08月] 所属国の白銀の迷宮城が滅亡し、在野を流離う。 (09/05/(Tue) 10:24)
[1621年12月] 登用を受け己鯖リハビリ国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 11:46)
[1636年02月] 所属国の己鯖リハビリ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/07/(Thu) 20:32)
[1636年05月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/07/(Thu) 21:39)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年02月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 16:31)
|