勇田十勇士当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林飛黄助 | 27 | 245 | 43 | 58 | 199pt | 2750000 | 740000 | 55 | 46.2% | 388 | 昔ですがミクに恋に似た感情を抱いて困惑してたことがあります。 | 一等准尉(14883) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 林飛黄助 | 26 →26 |
139 →139 |
27 →27 |
42 →42 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | まずは初手転生。 |
2 | 林飛黄助 | 16 →33 |
130 →190 |
17 →51 |
26 →59 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 一旦転生して翌朝に備える。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 83 / 200 | 315 | 262 | ||
総合能力 | 130 / 200 | 373 | 368 | ||
武力 | 181 / 200 | 27 | 88 | ||
知力 | 🏅【9】/ 200 | 245 | 87 | ||
統率 | 128 / 200 | 43 | 86 | ||
政治 | 134 / 200 | 58 | 106 | ||
功績 | 156 / 200 | 14883 | 18160 | ||
撃破数 | 72 / 200 | 43 | 35 | ||
敗北数 | 49 / 200 | 50 | 35 | ||
勝率 | 93 / 200 | 46.2% | 40 | ||
計略 | 68 / 200 | 199 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 158 / 200 | -7.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 129 / 200 | -4.2 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 177 / 200 | 260400 | 852375 | ||
宿老 | 84 / 200 | 388 | 316 | ||
連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 93 / 200 | 54087 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 50 / 200 | 30 | 20 | ||
勝利数(守備) | 105 / 200 | 13 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 154 / 200 | 1242 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 41 / 200 | 513 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 67 / 200 | 16 | 12 | ||
天完天罰率 | 84 / 200 | 16.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 200 | 2 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 16th-birthday国に仕官する。 (08/31/(Thu) 19:21)
[1618年08月] 所属国の16th-birthday国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 22:29)
[1621年05月] 登用を受けポケモンスリープ国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 09:37)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1630年05月] 登用を受け己鯖リハビリ国へ仕官する。 (09/06/(Wed) 21:24)
[1636年02月] 所属国の己鯖リハビリ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/07/(Thu) 20:32)
[1636年07月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/07/(Thu) 22:15)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1650年12月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 07:59)
|