| エスパータイプ当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スリーパー | 38 | 65 | 64 | 215 | 142pt | 1640000 | 2720000 | 44 | 59.3% | 736 | どうしてスリープからハブられるんですか | 少尉(19907) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | スリーパー | 28 →49 |
28 →67 |
25 →60 |
119 →194 |
1600年1月 〜 1654年11月 (54年 10ヶ月) |
70 | 引退 | エスパータイプの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 150 / 200 | 167 | 262 | ||
| 総合能力 | 91 / 200 | 382 | 368 | ||
| 武力 | 123 / 200 | 38 | 88 | ||
| 知力 | 73 / 200 | 65 | 87 | ||
| 統率 | 68 / 200 | 64 | 86 | ||
| 政治 | 43 / 200 | 215 | 106 | ||
| 功績 | 72 / 200 | 19907 | 18160 | ||
| 撃破数 | 131 / 200 | 16 | 35 | ||
| 敗北数 | 171 / 200 | 11 | 35 | ||
| 勝率 | 26 / 200 | 59.3% | 40 | ||
| 計略 | 133 / 200 | 142 | 168 | ||
| 高齢 | 140 / 200 | 44 | 46 | ||
| 幸運度 | 142 / 200 | -4.3 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 69 / 200 | 4.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 21 / 200 | 1330000 | 852375 | ||
| 宿老 | 23 / 200 | 736 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 141 / 200 | 19998 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 120 / 200 | 10 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 138 / 200 | 6 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 36 / 200 | 15034 | 9351 | ||
| 農業開発 | 🎖【17】/ 200 | 2092 | 433 | ||
| 商業発展 | 🎖【17】/ 200 | 2180 | 484 | ||
| 治安増 | 47 / 200 | 764 | 576 | ||
| 技術開発 | 50 / 200 | 394 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 73 / 200 | 2480 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 69 / 200 | 177 | 560 | ||
| 建設 | 46 / 200 | 4 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 129 / 200 | 7 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 50 / 200 | 19.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 24 / 200 | 9 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 白銀の迷宮城に仕官する。 (08/31/(Thu) 20:43)
[1621年08月] 所属国の白銀の迷宮城が滅亡し、在野を流離う。 (09/05/(Tue) 10:24)
[1622年01月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/05/(Tue) 12:04)
|