| ホロースケヤー系当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ホロースケヤー | 59 | 34 | 23 | 273 | 87pt | 1720000 | 1420000 | 43 | 33.3% | 247 | 上級大将(29506) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ホロースケヤー | 29 →29 |
40 →40 |
26 →26 |
140 →140 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ホロースケヤー系の初代当主である。 |
| 2 | ホロースケヤー | 18 →50 |
25 →51 |
16 →33 |
132 →243 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 引退 | ホロースケヤー系の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 184 / 200 | 116 | 262 | ||
| 総合能力 | 51 / 200 | 389 | 368 | ||
| 武力 | 72 / 200 | 59 | 88 | ||
| 知力 | 172 / 200 | 34 | 87 | ||
| 統率 | 195 / 200 | 23 | 86 | ||
| 政治 | 🥉【3】/ 200 | 273 | 106 | ||
| 功績 | 🥉【3】/ 200 | 29506 | 18160 | ||
| 撃破数 | 164 / 200 | 5 | 35 | ||
| 敗北数 | 175 / 200 | 10 | 35 | ||
| 勝率 | 144 / 200 | 33.3% | 40 | ||
| 計略 | 189 / 200 | 87 | 168 | ||
| 高齢 | 142 / 200 | 43 | 46 | ||
| 幸運度 | 64 / 200 | 4.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 110 / 200 | -2.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【6】/ 200 | 2352200 | 852375 | ||
| 宿老 | 108 / 200 | 247 | 316 | ||
| 連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 174 / 200 | 6363 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 139 / 200 | 5 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 160 / 200 | 750 | 9351 | ||
| 農業開発 | 🥇【1】/ 200 | 4541 | 433 | ||
| 商業発展 | 🥇【1】/ 200 | 6443 | 484 | ||
| 治安増 | 🏅【10】/ 200 | 2847 | 576 | ||
| 技術開発 | 58 / 200 | 252 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 57 / 200 | 5010 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 82 / 200 | 67 | 560 | ||
| 建設 | 25 / 200 | 11 | 4 | ||
| 警備 | 🥇【1】/ 200 | 21 | 0 | ||
| 天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 57 / 200 | 18.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 16th-birthday国に仕官する。 (08/31/(Thu) 20:48)
[1618年08月] 所属国の16th-birthday国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 22:29)
[1618年10月] 登用を受け上を向いて投げよう国へ仕官する。 (09/04/(Mon) 23:11)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年01月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 00:09)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1662年10月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/12/(Tue) 07:07)
|