ユーキリス家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆーきりす | 40 | 46 | 37 | 253 | 104.5pt | 4040000 | 830000 | 45 | 18.8% | 75 | 五等准尉(18441) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ユーキリス | 37 →37 |
25 →25 |
27 →27 |
145 →145 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
59 | 引退 | ユーキリス家の初代当主である。 |
2 | ユーキリス | 23 →46 |
16 →53 |
17 →45 |
134 →222 |
1600年3月 〜 1653年12月 (53年 9ヶ月) |
68 | 引退 | ユーキリス家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 178 / 200 | 123 | 262 | ||
総合能力 | 113 / 200 | 376 | 368 | ||
武力 | 113 / 200 | 40 | 88 | ||
知力 | 131 / 200 | 46 | 87 | ||
統率 | 150 / 200 | 37 | 86 | ||
政治 | 🎖【14】/ 200 | 253 | 106 | ||
功績 | 104 / 200 | 18441 | 18160 | ||
撃破数 | 173 / 200 | 3 | 35 | ||
敗北数 | 166 / 200 | 13 | 35 | ||
勝率 | 176 / 200 | 18.8% | 40 | ||
計略 | 164 / 200 | 104.5 | 168 | ||
高齢 | 131 / 200 | 45 | 46 | ||
幸運度 | 108 / 200 | -0.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 117 / 200 | -2.7 | 0 | ||
登用成功数 | 24 / 200 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 101 / 200 | 752700 | 852375 | ||
宿老 | 118 / 200 | 75 | 316 | ||
連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 178 / 200 | 4353 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
勝利数(守備) | 184 / 200 | 0 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【8】/ 200 | 3 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 43 / 200 | 12998 | 9351 | ||
農業開発 | 34 / 200 | 1228 | 433 | ||
商業発展 | 35 / 200 | 1045 | 484 | ||
治安増 | 45 / 200 | 975 | 576 | ||
技術開発 | 70 / 200 | 116 | 402 | ||
守備兵配置 | 58 / 200 | 4830 | 6307 | ||
城壁強化 | 57 / 200 | 384 | 560 | ||
建設 | 41 / 200 | 5 | 4 | ||
警備 | 🎖【15】/ 200 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 173 / 200 | 2 | 12 | ||
天完天罰率 | 175 / 200 | 10 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 200 | 3 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖リハビリ国に仕官する。 (09/01/(Fri) 00:43)
[1636年02月] 所属国の己鯖リハビリ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/07/(Thu) 20:32)
[1636年02月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/07/(Thu) 20:35)
[1642年07月] 黒の騎士団を離れ彷徨する。 (09/08/(Fri) 22:17)
[1642年09月] 有栖川財閥へ仕官する。 (09/08/(Fri) 22:57)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年01月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 16:17)
|