セシウムさん当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚染水 | 40 | 51 | 236 | 75 | 184pt | 1870000 | 820000 | 55 | 47.4% | 0 | 汚染水を放出するな | 大尉(21020) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 汚染水 | 30 →30 |
39 →39 |
140 →140 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | セシウムさんの初代当主である。 |
2 | 汚染水 | 19 →32 |
24 →51 |
132 →200 |
17 →68 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | セシウムさんの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 46 / 200 | 327 | 262 | ||
総合能力 | 🎖【12】/ 200 | 402 | 368 | ||
武力 | 113 / 200 | 40 | 88 | ||
知力 | 107 / 200 | 51 | 87 | ||
統率 | 🏅【8】/ 200 | 236 | 86 | ||
政治 | 69 / 200 | 75 | 106 | ||
功績 | 49 / 200 | 21020 | 18160 | ||
撃破数 | 66 / 200 | 46 | 35 | ||
敗北数 | 48 / 200 | 51 | 35 | ||
勝率 | 88 / 200 | 47.4% | 40 | ||
計略 | 86 / 200 | 184 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 🎖【17】/ 200 | 15.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 48 / 200 | 8.7 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 34 / 200 | 1175900 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 38 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 53 / 200 | 73355 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 34 / 200 | 38 | 20 | ||
勝利数(守備) | 127 / 200 | 8 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 80 / 200 | 7193 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 80 / 200 | 47 | 402 | ||
守備兵配置 | 🎖【17】/ 200 | 26680 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 40 / 200 | 20 | 12 | ||
天完天罰率 | 46 / 200 | 19.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 200 | 4 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 持続可能な己鯖目標に仕官する。 (09/01/(Fri) 11:35)
[1617年11月] 所属国の持続可能な己鯖目標が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 19:37)
[1617年12月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/04/(Mon) 19:44)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1648年12月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 23:56)
[1683年06月] 暑すぎてくるう国を離れ彷徨する。 (09/15/(Fri) 17:41)
|