| まあ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
まあ | 26 | 36 | 197 | 58 | 162.5pt | 1480000 | 820000 | 47 | 53.5% | 0 | 二等准尉(15965) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | まあ | 28 →28 |
24 →24 |
142 →142 |
42 →42 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | まあ家の初代当主である。 |
| 2 | まあ | 17 →39 |
19 →46 |
129 →189 |
26 →83 |
1600年1月 〜 1651年6月 (51年 5ヶ月) |
66 | 引退 | まあ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 136 / 200 | 259 | 262 | ||
| 総合能力 | 182 / 200 | 317 | 368 | ||
| 武力 | 186 / 200 | 26 | 88 | ||
| 知力 | 165 / 200 | 36 | 87 | ||
| 統率 | 32 / 200 | 197 | 86 | ||
| 政治 | 134 / 200 | 58 | 106 | ||
| 功績 | 148 / 200 | 15965 | 18160 | ||
| 撃破数 | 66 / 200 | 46 | 35 | ||
| 敗北数 | 83 / 200 | 40 | 35 | ||
| 勝率 | 53 / 200 | 53.5% | 40 | ||
| 計略 | 112 / 200 | 162.5 | 168 | ||
| 高齢 | 121 / 200 | 47 | 46 | ||
| 幸運度 | 119 / 200 | -1.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 155 / 200 | -9.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 167 / 200 | 306300 | 852375 | ||
| 宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
| 連勝 | 38 / 200 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 86 / 200 | 4 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🥉【3】/ 200 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
| 兵削り数 | 79 / 200 | 63418 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 77 / 200 | 22 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 38 / 200 | 24 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 144 / 200 | 2050 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 85 / 200 | 40 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 🥇【1】/ 200 | 64140 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 57 / 200 | 2 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 74 / 200 | 15 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 83 / 200 | 17 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 122 / 200 | 2 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] みんなちがってみんないいに仕官する。 (09/01/(Fri) 12:12)
[1609年10月] 所属国のみんなちがってみんないいが滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 11:08)
[1610年03月] 登用を受け南蛮欠け優先国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 12:41)
[1618年12月] 所属国の南蛮欠け優先国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:59)
[1619年03月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 00:54)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
|