| 王家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
王女 | 32 | 115 | 172 | 66 | 224pt | 1620000 | 1010000 | 53 | 52.1% | 67 | 少尉(19909) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 王女 | 18 →33 |
85 →139 |
78 →113 |
18 →59 |
1600年1月 〜 1645年1月 (45年 0ヶ月) |
59 | 死亡 | 王家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 68 / 200 | 319 | 262 | ||
| 総合能力 | 72 / 200 | 385 | 368 | ||
| 武力 | 155 / 200 | 32 | 88 | ||
| 知力 | 43 / 200 | 115 | 87 | ||
| 統率 | 44 / 200 | 172 | 86 | ||
| 政治 | 94 / 200 | 66 | 106 | ||
| 功績 | 71 / 200 | 19909 | 18160 | ||
| 撃破数 | 28 / 200 | 63 | 35 | ||
| 敗北数 | 28 / 200 | 58 | 35 | ||
| 勝率 | 64 / 200 | 52.1% | 40 | ||
| 計略 | 30 / 200 | 224 | 168 | ||
| 高齢 | 52 / 200 | 53 | 46 | ||
| 幸運度 | 🥈【2】/ 200 | 27.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 🥉【3】/ 200 | 43.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 99 / 200 | 771050 | 852375 | ||
| 宿老 | 131 / 200 | 67 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
| 兵削り数 | 🎖【19】/ 200 | 105875 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 38 / 200 | 35 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 23 / 200 | 28 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 40 / 200 | 14207 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 33 / 200 | 799 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 80 / 200 | 1800 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 34 / 200 | 21 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 92 / 200 | 16.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (09/01/(Fri) 15:12)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1663年11月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/12/(Tue) 11:34)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年09月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/14/(Thu) 18:51)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|