| 都市復興🏧家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
都市復興🏧 | 34 | 42 | 40 | 230 | 99.5pt | 4960000 | 3420000 | 15 | 0% | 764 | 四等准尉(17296) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 都市復興🏧 | 26 →30 |
38 →48 |
32 →40 |
139 →159 |
1600年1月 〜 1615年1月 (15年 0ヶ月) |
75 | 引退 | 都市復興🏧家の初代当主である。 |
| 2 | 都市復興🏧 | 19 →56 |
29 →69 |
26 →61 |
150 →244 |
1615年1月 〜 1683年2月 (68年 1ヶ月) |
83 | 引退 | 都市復興🏧家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 184 / 200 | 116 | 262 | ||
| 総合能力 | 156 / 200 | 346 | 368 | ||
| 武力 | 142 / 200 | 34 | 88 | ||
| 知力 | 146 / 200 | 42 | 87 | ||
| 統率 | 142 / 200 | 40 | 86 | ||
| 政治 | 33 / 200 | 230 | 106 | ||
| 功績 | 130 / 200 | 17296 | 18160 | ||
| 撃破数 | 173 / 200 | 3 | 35 | ||
| 敗北数 | 186 / 200 | 5 | 35 | ||
| 勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 171 / 200 | 99.5 | 168 | ||
| 高齢 | 199 / 200 | 15 | 46 | ||
| 幸運度 | 164 / 200 | -10.0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 178 / 200 | -17.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 39 / 200 | 1130400 | 852375 | ||
| 宿老 | 21 / 200 | 764 | 316 | ||
| 連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 138 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 190 / 200 | 1692 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 151 / 200 | 2 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 173 / 200 | 1 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 95 / 200 | 5891 | 9351 | ||
| 農業開発 | 46 / 200 | 278 | 433 | ||
| 商業発展 | 46 / 200 | 386 | 484 | ||
| 治安増 | 🎖【20】/ 200 | 2326 | 576 | ||
| 技術開発 | 22 / 200 | 1301 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 66 / 200 | 2930 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 36 / 200 | 1244 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【8】/ 200 | 25 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 103 / 200 | 3 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 出奔禁止国に仕官する。 (09/01/(Fri) 16:17)
[1606年02月] 所属国の出奔禁止国が滅亡し、在野を流離う。 (09/02/(Sat) 20:28)
[1606年11月] 登用を受け上を向いて投げよう国へ仕官する。 (09/02/(Sat) 23:35)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年08月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/05/(Tue) 02:29)
|