| yabe虎族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
yabe虎 | 32 | 48 | 31 | 185 | 67.5pt | 2620000 | 1410000 | 36 | 0% | 413 | 低貢献政治家を目指すので復興をしません、領土外でも呼ばないでください | 上級曹長(12548) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | yabe虎 | 41 →42 |
34 →43 |
22 →25 |
137 →149 |
1600年1月 〜 1611年3月 (11年 2ヶ月) |
70 | 引退 | yabe虎族の初代当主である。 |
| 2 | yabe虎 | 26 →38 |
26 →60 |
16 →31 |
141 →169 |
1611年3月 〜 1643年4月 (32年 1ヶ月) |
47 | 引退 | yabe虎族の第2代当主である。 |
| 3 | yabe虎 | 23 →33 |
37 →57 |
19 →28 |
161 →179 |
1643年4月 〜 1663年1月 (19年 9ヶ月) |
34 | 引退 | yabe虎族の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 191 / 200 | 111 | 262 | ||
| 総合能力 | 192 / 200 | 296 | 368 | ||
| 武力 | 155 / 200 | 32 | 88 | ||
| 知力 | 117 / 200 | 48 | 87 | ||
| 統率 | 173 / 200 | 31 | 86 | ||
| 政治 | 50 / 200 | 185 | 106 | ||
| 功績 | 178 / 200 | 12548 | 18160 | ||
| 撃破数 | 186 / 200 | 1 | 35 | ||
| 敗北数 | 183 / 200 | 6 | 35 | ||
| 勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 200 / 200 | 67.5 | 168 | ||
| 高齢 | 170 / 200 | 36 | 46 | ||
| 幸運度 | 55 / 200 | 5.5 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 74 / 200 | 3.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 90 / 200 | 814550 | 852375 | ||
| 宿老 | 71 / 200 | 413 | 316 | ||
| 連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 189 / 200 | 1699 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 184 / 200 | 0 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【17】/ 200 | 1 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 150 / 200 | 1839 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 49 / 200 | 259 | 484 | ||
| 治安増 | 68 / 200 | 67 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 65 / 200 | 1 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 188 / 200 | 0 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 188 / 200 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] みんなちがってみんないいに仕官する。 (09/01/(Fri) 19:22)
[1609年10月] 所属国のみんなちがってみんないいが滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 11:08)
[1610年03月] 登用を受けセレスティア神聖国へ仕官する。 (09/03/(Sun) 13:00)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1629年04月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/06/(Wed) 17:04)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1648年12月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 23:44)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|