導楽さん🔰家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導楽さん🔰 | 135 | 41 | 122 | 24 | 161pt | 2340000 | 700000 | 22 | 51.7% | 404 | パチモン | 曹長(10357) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 導楽さん🔰 | 140 →140 |
30 →30 |
45 →45 |
21 →21 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 導楽さん🔰家の初代当主である。 |
2 | 導楽さん🔰 | 132 →202 |
19 →41 |
28 →55 |
13 →38 |
1600年1月 〜 1641年1月 (41年 0ヶ月) |
56 | 引退 | 導楽さん🔰家の第2代当主である。 |
3 | 導楽さん🔰 | 189 →221 |
25 →41 |
34 →70 |
23 →39 |
1641年1月 〜 1676年4月 (35年 3ヶ月) |
50 | 引退 | 導楽さん🔰家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 114 / 200 | 298 | 262 | ||
総合能力 | 179 / 200 | 322 | 368 | ||
武力 | 51 / 200 | 135 | 88 | ||
知力 | 148 / 200 | 41 | 87 | ||
統率 | 52 / 200 | 122 | 86 | ||
政治 | 198 / 200 | 24 | 106 | ||
功績 | 186 / 200 | 10357 | 18160 | ||
撃破数 | 66 / 200 | 46 | 35 | ||
敗北数 | 70 / 200 | 43 | 35 | ||
勝率 | 65 / 200 | 51.7% | 40 | ||
計略 | 114 / 200 | 161 | 168 | ||
高齢 | 183 / 200 | 22 | 46 | ||
幸運度 | 🥉【3】/ 200 | 26.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 29 / 200 | 18.4 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 196 / 200 | 46550 | 852375 | ||
宿老 | 82 / 200 | 404 | 316 | ||
連勝 | 🎖【19】/ 200 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 31 / 200 | 7 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
兵削り数 | 65 / 200 | 68118 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 28 / 200 | 41 | 20 | ||
勝利数(守備) | 139 / 200 | 5 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 125 / 200 | 3762 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 89 / 200 | 13 | 12 | ||
天完天罰率 | 135 / 200 | 13.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 76 / 200 | 4 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] みんなちがってみんないいに仕官する。 (09/01/(Fri) 19:51)
[1609年10月] 所属国のみんなちがってみんないいが滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 11:08)
[1612年12月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/04/(Mon) 00:00)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1649年08月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 02:37)
|