米俵家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米俵 | 208 | 41 | 35 | 55 | 179pt | 1610000 | 510000 | 55 | 52.6% | 0 | 今期終了のため登用は不要です。登用してくれた方、すいません | 一等准尉(14821) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 米俵 | 138 →138 |
39 →39 |
23 →23 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 米俵家の初代当主である。 |
2 | 米俵 | 129 →184 |
24 →52 |
14 →43 |
21 →59 |
1600年2月 〜 1643年7月 (43年 5ヶ月) |
58 | 引退 | 米俵家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 124 / 200 | 284 | 262 | ||
総合能力 | 164 / 200 | 339 | 368 | ||
武力 | 35 / 200 | 208 | 88 | ||
知力 | 148 / 200 | 41 | 87 | ||
統率 | 156 / 200 | 35 | 86 | ||
政治 | 147 / 200 | 55 | 106 | ||
功績 | 158 / 200 | 14821 | 18160 | ||
撃破数 | 54 / 200 | 50 | 35 | ||
敗北数 | 67 / 200 | 45 | 35 | ||
勝率 | 57 / 200 | 52.6% | 40 | ||
計略 | 94 / 200 | 179 | 168 | ||
高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
幸運度 | 108 / 200 | -0.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 24 / 200 | 23.0 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 153 / 200 | 407300 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 38 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 71 / 200 | 65323 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 44 / 200 | 33 | 20 | ||
勝利数(守備) | 78 / 200 | 17 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 29 / 200 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 79 / 200 | 7626 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 76 / 200 | 25 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 26 / 200 | 1633 | 560 | ||
建設 | 27 / 200 | 10 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 200 | 10 | 12 | ||
天完天罰率 | 175 / 200 | 10 | 15 | ||
城壁戦数 | 63 / 200 | 5 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (09/01/(Fri) 19:55)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
|