きまぐれ壁堀り地蔵家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きまぐれ壁堀り地蔵 | 42 | 217 | 70 | 58 | 245.5pt | 1380000 | 850000 | 51 | 61.5% | 263 | 少佐(22131) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | きまぐれ壁堀り地蔵 | 37 →37 |
139 →139 |
32 →32 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | きまぐれ壁堀り地蔵家の初代当主である。 |
2 | きまぐれ壁堀り地蔵 | 23 →46 |
130 →193 |
20 →59 |
16 →52 |
1600年1月 〜 1647年6月 (47年 5ヶ月) |
62 | 引退 | きまぐれ壁堀り地蔵家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 39 / 200 | 329 | 262 | ||
総合能力 | 62 / 200 | 387 | 368 | ||
武力 | 107 / 200 | 42 | 88 | ||
知力 | 33 / 200 | 217 | 87 | ||
統率 | 66 / 200 | 70 | 86 | ||
政治 | 134 / 200 | 58 | 106 | ||
功績 | 34 / 200 | 22131 | 18160 | ||
撃破数 | 27 / 200 | 64 | 35 | ||
敗北数 | 83 / 200 | 40 | 35 | ||
勝率 | 🎖【14】/ 200 | 61.5% | 40 | ||
計略 | 🎖【14】/ 200 | 245.5 | 168 | ||
高齢 | 65 / 200 | 51 | 46 | ||
幸運度 | 139 / 200 | -3.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 165 / 200 | -11.6 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 93 / 200 | 795600 | 852375 | ||
宿老 | 105 / 200 | 263 | 316 | ||
連勝 | 🎖【19】/ 200 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【13】/ 200 | 9 | 4 | ||
連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
兵削り数 | 38 / 200 | 84769 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 48 | 20 | ||
勝利数(守備) | 87 / 200 | 16 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【4】/ 200 | 11 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🥉【3】/ 200 | 68968 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 80 / 200 | 14 | 576 | ||
技術開発 | 🎖【11】/ 200 | 2180 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
天完天罰率 | 62 / 200 | 18.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 🥈【2】/ 200 | 23 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (09/01/(Fri) 19:58)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1661年07月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/12/(Tue) 02:02)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|