犯罪外国人は強制送還を家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犯罪外国人は強制送還を | 34 | 63 | 221 | 61 | 191pt | 110000 | 1110000 | 46 | 39.3% | 7 | 四等准尉(17122) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 犯罪外国人は強制送還を | 21 →37 |
36 →81 |
117 →168 |
25 →69 |
1600年1月 〜 1652年1月 (52年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | 犯罪外国人は強制送還を家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 72 / 200 | 318 | 262 | ||
総合能力 | 106 / 200 | 379 | 368 | ||
武力 | 142 / 200 | 34 | 88 | ||
知力 | 77 / 200 | 63 | 87 | ||
統率 | 🎖【16】/ 200 | 221 | 86 | ||
政治 | 122 / 200 | 61 | 106 | ||
功績 | 134 / 200 | 17122 | 18160 | ||
撃破数 | 99 / 200 | 35 | 35 | ||
敗北数 | 39 / 200 | 54 | 35 | ||
勝率 | 129 / 200 | 39.3% | 40 | ||
計略 | 79 / 200 | 191 | 168 | ||
高齢 | 125 / 200 | 46 | 46 | ||
幸運度 | 197 / 200 | -27.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 199 / 200 | -43.6 | 0 | ||
登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 69 / 200 | 977950 | 852375 | ||
宿老 | 157 / 200 | 7 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 114 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 23 / 200 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 50 / 200 | 74280 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 111 / 200 | 13 | 20 | ||
勝利数(守備) | 47 / 200 | 22 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 135 / 200 | 3133 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 49 / 200 | 6890 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 40 / 200 | 20 | 12 | ||
天完天罰率 | 23 / 200 | 21.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 200 | 2 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年01月] リアル可愛さ重視国に仕官する。 (09/01/(Fri) 20:12)
[1611年01月] 所属国のリアル可愛さ重視国が滅亡し、在野を流離う。 (09/03/(Sun) 16:16)
[1614年02月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/04/(Mon) 04:30)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1682年10月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/15/(Fri) 15:13)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|