| 成れ果て当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ナナチ | 39 | 111 | 131 | 82 | 166pt | 6290000 | 1900000 | 53 | 42.7% | 633 | オイラはナナチ、お前らが言うところの成れ果てだよ | 四等准尉(17900) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ナナチ | 64 →64 |
54 →54 |
63 →63 |
64 →64 |
1600年2月 〜 1600年3月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 成れ果ての初代当主である。 |
| 2 | ナナチ | 39 →58 |
82 →131 |
38 →74 |
39 →76 |
1600年3月 〜 1645年3月 (45年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 成れ果ての第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 129 / 200 | 281 | 262 | ||
| 総合能力 | 150 / 200 | 363 | 368 | ||
| 武力 | 119 / 200 | 39 | 88 | ||
| 知力 | 45 / 200 | 111 | 87 | ||
| 統率 | 49 / 200 | 131 | 86 | ||
| 政治 | 61 / 200 | 82 | 106 | ||
| 功績 | 120 / 200 | 17900 | 18160 | ||
| 撃破数 | 99 / 200 | 35 | 35 | ||
| 敗北数 | 59 / 200 | 47 | 35 | ||
| 勝率 | 111 / 200 | 42.7% | 40 | ||
| 計略 | 111 / 200 | 166 | 168 | ||
| 高齢 | 52 / 200 | 53 | 46 | ||
| 幸運度 | 176 / 200 | -13.7 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 193 / 200 | -36.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 135 / 200 | 488450 | 852375 | ||
| 宿老 | 38 / 200 | 633 | 316 | ||
| 連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 100 / 200 | 51745 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 90 / 200 | 19 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 87 / 200 | 16 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 21 / 200 | 5 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 60 / 200 | 10727 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 51 / 200 | 67 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 31 / 200 | 916 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 35 / 200 | 11230 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 35 / 200 | 6 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 54 / 200 | 18 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 39 / 200 | 20.2 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年02月] 白銀の迷宮城に仕官する。 (09/01/(Fri) 20:40)
[1621年08月] 所属国の白銀の迷宮城が滅亡し、在野を流離う。 (09/05/(Tue) 10:24)
[1622年10月] 登用を受けセレスティア神聖国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 15:07)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1630年07月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/06/(Wed) 22:18)
|