| イーブイ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イーブイ | 237 | 47 | 44 | 62 | 193.5pt | 4670000 | 1920000 | 55 | 62.1% | 636 | まだまだいぶい | 少尉(19452) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | イーブイ | 120 →170 |
19 →52 |
23 →51 |
38 →78 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | いぶい |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 44 / 200 | 328 | 262 | ||
| 総合能力 | 39 / 200 | 390 | 368 | ||
| 武力 | 🎖【15】/ 200 | 237 | 88 | ||
| 知力 | 124 / 200 | 47 | 87 | ||
| 統率 | 122 / 200 | 44 | 86 | ||
| 政治 | 119 / 200 | 62 | 106 | ||
| 功績 | 84 / 200 | 19452 | 18160 | ||
| 撃破数 | 45 / 200 | 54 | 35 | ||
| 敗北数 | 115 / 200 | 33 | 35 | ||
| 勝率 | 🎖【13】/ 200 | 62.1% | 40 | ||
| 計略 | 75 / 200 | 193.5 | 168 | ||
| 高齢 | 🎖【19】/ 200 | 55 | 46 | ||
| 幸運度 | 🏅【5】/ 200 | 24.0 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 75 / 200 | 3.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【11】/ 200 | 6 | 1 | ||
| 資金効率 | 174 / 200 | 265450 | 852375 | ||
| 宿老 | 35 / 200 | 636 | 316 | ||
| 連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 23 / 200 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
| 兵削り数 | 73 / 200 | 65153 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 50 / 200 | 30 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 38 / 200 | 24 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🏅【8】/ 200 | 7 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 23 / 200 | 19182 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 59 / 200 | 171 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 🎖【20】/ 200 | 1886 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 98 / 200 | 12 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 161 / 200 | 11.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【10】/ 200 | 13 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 丹波山にポケモンスリープ国を建国する。 (08/29/(Tue) 20:02)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1630年06月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/06/(Wed) 21:49)
|