| ひまくれ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
でおくれ!ブースター | 36 | 53 | 42 | 214 | 94.5pt | 8220000 | 1460000 | 49 | 0% | 411 | ひまくれ!事前登用OK!マジでひまない! | 上級曹長(12564) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | でおくれ!ブースター | 36 →44 |
33 →37 |
44 →48 |
166 →182 |
1636年1月 〜 1649年1月 (13年 0ヶ月) |
73 | 引退 | ひまくれ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 168 / 200 | 131 | 262 | ||
| 総合能力 | 158 / 200 | 345 | 368 | ||
| 武力 | 129 / 200 | 36 | 88 | ||
| 知力 | 101 / 200 | 53 | 87 | ||
| 統率 | 133 / 200 | 42 | 86 | ||
| 政治 | 44 / 200 | 214 | 106 | ||
| 功績 | 177 / 200 | 12564 | 18160 | ||
| 撃破数 | 190 / 200 | 0 | 35 | ||
| 敗北数 | 183 / 200 | 6 | 35 | ||
| 勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 175 / 200 | 94.5 | 168 | ||
| 高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
| 幸運度 | 54 / 200 | 5.6 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 51 / 200 | 8.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 151 / 200 | 417200 | 852375 | ||
| 宿老 | 76 / 200 | 411 | 316 | ||
| 連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 186 / 200 | 2394 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 184 / 200 | 0 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 57 / 200 | 11155 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 51 / 200 | 621 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 77 / 200 | 2080 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 179 / 200 | 1 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 169 / 200 | 11.1 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 122 / 200 | 2 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1636年01月] 黒の騎士団に仕官する。 (09/07/(Thu) 20:13)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1649年01月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/10/(Sun) 00:19)
|