| ティルトウェイト当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
メラサン | 84 | 85 | 80 | 90 | 111pt | 770000 | 480000 | 49 | 0% | 0 | 14ちゃん凪節なので遊びにきました 連絡はtwitterがはやいです | 最先任上級曹長(13967) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | メラサン | 103 →109 |
87 →91 |
86 →89 |
17 →21 |
1640年11月 〜 1649年1月 (8年 2ヶ月) |
67 | 引退 | ティルトウェイトの初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 139 / 200 | 249 | 262 | ||
| 総合能力 | 164 / 200 | 339 | 368 | ||
| 武力 | 61 / 200 | 84 | 88 | ||
| 知力 | 57 / 200 | 85 | 87 | ||
| 統率 | 61 / 200 | 80 | 86 | ||
| 政治 | 59 / 200 | 90 | 106 | ||
| 功績 | 166 / 200 | 13967 | 18160 | ||
| 撃破数 | 173 / 200 | 3 | 35 | ||
| 敗北数 | 186 / 200 | 5 | 35 | ||
| 勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 156 / 200 | 111 | 168 | ||
| 高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
| 幸運度 | 130 / 200 | -2.9 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 108 / 200 | -1.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【20】/ 200 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 146 / 200 | 424700 | 852375 | ||
| 宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
| 連勝 | 144 / 200 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
| 兵削り数 | 183 / 200 | 3070 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 155 / 200 | 3 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
| 農業開発 | 49 / 200 | 154 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 60 / 200 | 307 | 560 | ||
| 建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 179 / 200 | 1 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 151 / 200 | 12.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1640年11月] 黒の騎士団に仕官する。 (09/08/(Fri) 15:27)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1649年02月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/10/(Sun) 00:24)
[1683年06月] 暑すぎてくるう国を離れ彷徨する。 (09/15/(Fri) 17:41)
|