春風一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筍飯 | 27 | 110 | 90 | 39 | 85pt | 0 | 30000 | 57 | 0% | 0 | 特技兵(5134) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 144 / 200 | 227 | 262 | ||
総合能力 | 197 / 200 | 266 | 368 | ||
武力 | 181 / 200 | 27 | 88 | ||
知力 | 47 / 200 | 110 | 87 | ||
統率 | 57 / 200 | 90 | 86 | ||
政治 | 183 / 200 | 39 | 106 | ||
功績 | 199 / 200 | 5134 | 18160 | ||
撃破数 | 190 / 200 | 0 | 35 | ||
敗北数 | 191 / 200 | 0 | 35 | ||
勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
計略 | 193 / 200 | 85 | 168 | ||
高齢 | 🎖【13】/ 200 | 57 | 46 | ||
幸運度 | 94 / 200 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 92 / 200 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 130 / 200 | 506700 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 193 / 200 | 0 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
勝利数(守備) | 184 / 200 | 0 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
農業開発 | 52 / 200 | 16 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 89 / 200 | 3 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 188 / 200 | 0 | 12 | ||
天完天罰率 | 188 / 200 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1641年08月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (09/08/(Fri) 18:28)
[1642年05月] こめこにより米子ローマ共和国から追放される。理由:「18時半からご仕官をいただき、ありがとうございます。国宛の流れが激しすぎてちょっと委縮されたのかもしれませんが、コマンドの内容が手あたり次第のそれでしたので、お給料対策の関係ではずれていただきます。ごめんなさい……!」 (09/08/(Fri) 21:30)
|