八神家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八神六花 | 45 | 44 | 26 | 238 | 87pt | 2870000 | 3200000 | 35 | 0% | 0 | 今期終了 個別の練習にでもどうぞ(仕官するかは気分次第) | 五等准尉(18688) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 八神六花 | 37 →37 |
35 →35 |
29 →29 |
134 →134 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 八神家の初代当主である。 |
2 | 八神六花 | 23 →52 |
22 →63 |
18 →39 |
128 →223 |
1600年1月 〜 1663年2月 (63年 1ヶ月) |
78 | 引退 | 八神家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 187 / 200 | 115 | 262 | ||
総合能力 | 152 / 200 | 353 | 368 | ||
武力 | 97 / 200 | 45 | 88 | ||
知力 | 140 / 200 | 44 | 87 | ||
統率 | 189 / 200 | 26 | 86 | ||
政治 | 28 / 200 | 238 | 106 | ||
功績 | 97 / 200 | 18688 | 18160 | ||
撃破数 | 186 / 200 | 1 | 35 | ||
敗北数 | 183 / 200 | 6 | 35 | ||
勝率 | 182 / 200 | 0% | 40 | ||
計略 | 189 / 200 | 87 | 168 | ||
高齢 | 174 / 200 | 35 | 46 | ||
幸運度 | 92 / 200 | 0.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 121 / 200 | -3.2 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 42 / 200 | 1113400 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 170 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 156 / 200 | 0 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 176 / 200 | 4593 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 172 / 200 | 0 | 20 | ||
勝利数(守備) | 173 / 200 | 1 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 174 / 200 | 0 | 9351 | ||
農業開発 | 22 / 200 | 1717 | 433 | ||
商業発展 | 24 / 200 | 1812 | 484 | ||
治安増 | 36 / 200 | 1615 | 576 | ||
技術開発 | 45 / 200 | 462 | 402 | ||
守備兵配置 | 82 / 200 | 1640 | 6307 | ||
城壁強化 | 89 / 200 | 30 | 560 | ||
建設 | 35 / 200 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 162 / 200 | 3 | 12 | ||
天完天罰率 | 🥈【2】/ 200 | 42.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 174 / 200 | 0 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] セレスティア神聖国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:04)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1629年05月] 黒の騎士団へ仕官する。 (09/06/(Wed) 17:37)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1653年08月] 有栖川財閥へ仕官する。 (09/10/(Sun) 18:28)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
|