| モロゾフ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
イースチナ | 35 | 85 | 185 | 71 | 303.5pt | 520000 | 670000 | 50 | 69.9% | 440 | 戦場に身を置くのは不本意です。が、生き残りたいという気持ちは誰にも負けません。 | 中佐(23968) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | イースチナ | 28 →28 |
91 →91 |
78 →78 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | モロゾフ家の初代当主である。 |
| 2 | イースチナ | 17 →39 |
55 →93 |
94 →148 |
24 →71 |
1600年1月 〜 1648年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | モロゾフ家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 106 / 200 | 305 | 262 | ||
| 総合能力 | 113 / 200 | 376 | 368 | ||
| 武力 | 133 / 200 | 35 | 88 | ||
| 知力 | 57 / 200 | 85 | 87 | ||
| 統率 | 36 / 200 | 185 | 86 | ||
| 政治 | 80 / 200 | 71 | 106 | ||
| 功績 | 🎖【18】/ 200 | 23968 | 18160 | ||
| 撃破数 | 🥈【2】/ 200 | 144 | 35 | ||
| 敗北数 | 🎖【20】/ 200 | 62 | 35 | ||
| 勝率 | 🥈【2】/ 200 | 69.9% | 40 | ||
| 計略 | 🥇【1】/ 200 | 303.5 | 168 | ||
| 高齢 | 75 / 200 | 50 | 46 | ||
| 幸運度 | 🎖【19】/ 200 | 14.3 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 126 / 200 | -3.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 175 / 200 | 263750 | 852375 | ||
| 宿老 | 51 / 200 | 440 | 316 | ||
| 連勝 | 🥇【1】/ 200 | 13 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🥈【2】/ 200 | 14 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 🥉【3】/ 200 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥈【2】/ 200 | 12 | 0 | ||
| 兵削り数 | 🥈【2】/ 200 | 183096 | 51854 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 200 | 111 | 20 | ||
| 勝利数(守備) | 🏅【10】/ 200 | 33 | 14 | ||
| 勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥉【3】/ 200 | 13 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【14】/ 200 | 24414 | 9351 | ||
| 農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
| 商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
| 治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
| 技術開発 | 48 / 200 | 416 | 402 | ||
| 守備兵配置 | 21 / 200 | 24070 | 6307 | ||
| 城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
| 建設 | 🎖【16】/ 200 | 19 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🥈【2】/ 200 | 37 | 12 | ||
| 天完天罰率 | 92 / 200 | 16.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【6】/ 200 | 17 | 4 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 暑すぎてくるう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:05)
[1637年01月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/08/(Fri) 00:04)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1646年09月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 14:58)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|