阪神ファン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神ファン | 232 | 49 | 46 | 56 | 206pt | 1520000 | 430000 | 49 | 50.0% | 61 | 優勝おめでとうございます!!! | 四等准尉(17245) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 阪神ファン | 137 →137 |
23 →23 |
42 →42 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 阪神ファン家の初代当主である。 |
2 | 阪神ファン | 113 →184 |
30 →59 |
26 →50 |
20 →59 |
1600年1月 〜 1649年5月 (49年 4ヶ月) |
64 | 引退 | 阪神ファン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 46 / 200 | 327 | 262 | ||
総合能力 | 89 / 200 | 383 | 368 | ||
武力 | 🎖【20】/ 200 | 232 | 88 | ||
知力 | 115 / 200 | 49 | 87 | ||
統率 | 117 / 200 | 46 | 86 | ||
政治 | 143 / 200 | 56 | 106 | ||
功績 | 131 / 200 | 17245 | 18160 | ||
撃破数 | 37 / 200 | 58 | 35 | ||
敗北数 | 28 / 200 | 58 | 35 | ||
勝率 | 69 / 200 | 50.0% | 40 | ||
計略 | 60 / 200 | 206 | 168 | ||
高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
幸運度 | 85 / 200 | 1.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【6】/ 200 | 34.3 | 0 | ||
登用成功数 | 24 / 200 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 103 / 200 | 741650 | 852375 | ||
宿老 | 140 / 200 | 61 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 53 / 200 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【17】/ 200 | 3 | 0 | ||
兵削り数 | 37 / 200 | 85159 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 36 / 200 | 37 | 20 | ||
勝利数(守備) | 56 / 200 | 21 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 74 / 200 | 8448 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 21 / 200 | 1836 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 82 / 200 | 14 | 12 | ||
天完天罰率 | 165 / 200 | 11.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 63 / 200 | 5 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:06)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年04月] 登用を受け白銀の迷宮城へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:02)
[1621年08月] 所属国の白銀の迷宮城が滅亡し、在野を流離う。 (09/05/(Tue) 10:24)
[1623年08月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/05/(Tue) 18:28)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1678年03月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 20:56)
|