みどり系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青田伸之介 | 35 | 220 | 47 | 72 | 281.5pt | 1990000 | 730000 | 50 | 63.2% | 76 | ( ゜゜) | 准将(25260) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 青田伸之介 | 27 →27 |
141 →141 |
30 →30 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | みどり系の初代当主である。 |
2 | 青田伸之介 | 17 →41 |
131 →185 |
19 →45 |
22 →76 |
1600年1月 〜 1648年1月 (48年 0ヶ月) |
63 | 引退 | みどり系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 110 / 200 | 302 | 262 | ||
総合能力 | 123 / 200 | 374 | 368 | ||
武力 | 133 / 200 | 35 | 88 | ||
知力 | 29 / 200 | 220 | 87 | ||
統率 | 111 / 200 | 47 | 86 | ||
政治 | 75 / 200 | 72 | 106 | ||
功績 | 🎖【11】/ 200 | 25260 | 18160 | ||
撃破数 | 🥉【3】/ 200 | 120 | 35 | ||
敗北数 | 🏅【6】/ 200 | 70 | 35 | ||
勝率 | 🎖【11】/ 200 | 63.2% | 40 | ||
計略 | 🏅【5】/ 200 | 281.5 | 168 | ||
高齢 | 75 / 200 | 50 | 46 | ||
幸運度 | 52 / 200 | 6.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 🥈【2】/ 200 | 53.3 | 0 | ||
登用成功数 | 24 / 200 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 124 / 200 | 525400 | 852375 | ||
宿老 | 115 / 200 | 76 | 316 | ||
連勝 | 🏅【9】/ 200 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【8】/ 200 | 5 | 0 | ||
兵削り数 | 🥉【3】/ 200 | 161430 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【4】/ 200 | 84 | 20 | ||
勝利数(守備) | 🏅【8】/ 200 | 36 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 200 | 17 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🏅【5】/ 200 | 53628 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 62 / 200 | 96 | 576 | ||
技術開発 | 🏅【4】/ 200 | 3673 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 🎖【14】/ 200 | 21 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【12】/ 200 | 27 | 12 | ||
天完天罰率 | 149 / 200 | 12.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 🥈【2】/ 200 | 23 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 米子ローマ共和国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:06)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1660年12月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/11/(Mon) 23:54)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年01月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/14/(Thu) 16:16)
|