絹江にpanpan家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絹江にpanpan | 41 | 51 | 43 | 246 | 107pt | 3040000 | 870000 | 43 | 22.6% | 0 | https://youtu.be/x-j9SCxBs6g?si=__fGf6G3eTROVImA | 少佐(22316) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 絹江にpanpan | 30 →30 |
37 →37 |
31 →31 |
136 →136 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 絹江にpanpan家の初代当主である。 |
2 | 絹江にpanpan | 19 →40 |
23 →56 |
19 →52 |
128 →213 |
1600年1月 〜 1655年3月 (55年 2ヶ月) |
70 | 引退 | 絹江にpanpan 絹江にpanpanpan |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 162 / 200 | 135 | 262 | ||
総合能力 | 99 / 200 | 381 | 368 | ||
武力 | 110 / 200 | 41 | 88 | ||
知力 | 107 / 200 | 51 | 87 | ||
統率 | 128 / 200 | 43 | 86 | ||
政治 | 🎖【20】/ 200 | 246 | 106 | ||
功績 | 30 / 200 | 22316 | 18160 | ||
撃破数 | 156 / 200 | 7 | 35 | ||
敗北数 | 139 / 200 | 24 | 35 | ||
勝率 | 168 / 200 | 22.6% | 40 | ||
計略 | 162 / 200 | 107 | 168 | ||
高齢 | 142 / 200 | 43 | 46 | ||
幸運度 | 53 / 200 | 6.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 85 / 200 | 1.4 | 0 | ||
登用成功数 | 24 / 200 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 26 / 200 | 1290450 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 114 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 152 / 200 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 154 / 200 | 12258 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 151 / 200 | 2 | 20 | ||
勝利数(守備) | 173 / 200 | 1 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【4】/ 200 | 4 | 0 | ||
落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🎖【19】/ 200 | 20199 | 9351 | ||
農業開発 | 🎖【13】/ 200 | 2306 | 433 | ||
商業発展 | 🏅【8】/ 200 | 2875 | 484 | ||
治安増 | 29 / 200 | 2002 | 576 | ||
技術開発 | 35 / 200 | 776 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 35 / 200 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【11】/ 200 | 2 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 200 | 10 | 12 | ||
天完天罰率 | 🏅【9】/ 200 | 24.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【20】/ 200 | 10 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:06)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年05月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:29)
[1637年01月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/08/(Fri) 00:20)
[1647年05月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 17:31)
[1683年05月] 暑すぎてくるう国を離れ彷徨する。 (09/15/(Fri) 17:36)
[1683年06月] オコジョファームへ仕官する。 (09/15/(Fri) 17:56)
|