パワハラ糞上司🔰家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パワハラ糞上司🔰 | 221 | 50 | 44 | 67 | 154pt | 2690000 | 1550000 | 49 | 41.5% | 414 | パワハラとセクハラで組織を腐敗させている糞上司だ | 三等准尉(16038) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | パワハラ糞上司🔰 | 137 →137 |
27 →27 |
32 →32 |
40 →40 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | パワハラ糞上司🔰家の初代当主である。 |
2 | パワハラ糞上司🔰 | 130 →188 |
17 →46 |
20 →53 |
25 →68 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
65 | 引退 | ガ ニ 股 チ キ ン |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 83 / 200 | 315 | 262 | ||
総合能力 | 91 / 200 | 382 | 368 | ||
武力 | 28 / 200 | 221 | 88 | ||
知力 | 113 / 200 | 50 | 87 | ||
統率 | 122 / 200 | 44 | 86 | ||
政治 | 89 / 200 | 67 | 106 | ||
功績 | 147 / 200 | 16038 | 18160 | ||
撃破数 | 116 / 200 | 27 | 35 | ||
敗北数 | 92 / 200 | 38 | 35 | ||
勝率 | 121 / 200 | 41.5% | 40 | ||
計略 | 126 / 200 | 154 | 168 | ||
高齢 | 86 / 200 | 49 | 46 | ||
幸運度 | 160 / 200 | -7.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 157 / 200 | -10.3 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 120 / 200 | 563500 | 852375 | ||
宿老 | 70 / 200 | 414 | 316 | ||
連勝 | 112 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 114 / 200 | 3 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 114 / 200 | 42856 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 100 / 200 | 18 | 20 | ||
勝利数(守備) | 121 / 200 | 9 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 134 / 200 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 143 / 200 | 2179 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 101 / 200 | 160 | 6307 | ||
城壁強化 | 41 / 200 | 1027 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 123 / 200 | 8 | 12 | ||
天完天罰率 | 158 / 200 | 12.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 147 / 200 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖リハビリ国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:07)
[1636年02月] 所属国の己鯖リハビリ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/07/(Thu) 20:32)
[1636年05月] 登用を受け黒の騎士団へ仕官する。 (09/07/(Thu) 21:30)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
[1648年11月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/09/(Sat) 23:27)
|