千羽黒乃当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千羽黒乃@今期終了じゃ🐣 | 31 | 41 | 186 | 50 | 171.5pt | 1090000 | 370000 | 50 | 60.6% | 0 | 登用不要。今季終了じゃ、お疲れさまでした! | 最先任上級曹長(13535) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 千羽黒乃 | 37 →37 |
32 →32 |
135 →135 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1601年1月 (1年 0ヶ月) |
63 | 引退 | 千羽黒乃の初代当主である。 |
2 | 千羽黒乃 | 23 →41 |
20 →54 |
129 →182 |
20 →70 |
1601年1月 〜 1648年9月 (47年 8ヶ月) |
62 | 死亡 | 千羽黒乃の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 137 / 200 | 258 | 262 | ||
総合能力 | 188 / 200 | 308 | 368 | ||
武力 | 160 / 200 | 31 | 88 | ||
知力 | 148 / 200 | 41 | 87 | ||
統率 | 35 / 200 | 186 | 86 | ||
政治 | 168 / 200 | 50 | 106 | ||
功績 | 169 / 200 | 13535 | 18160 | ||
撃破数 | 39 / 200 | 57 | 35 | ||
敗北数 | 98 / 200 | 37 | 35 | ||
勝率 | 🎖【19】/ 200 | 60.6% | 40 | ||
計略 | 104 / 200 | 171.5 | 168 | ||
高齢 | 75 / 200 | 50 | 46 | ||
幸運度 | 134 / 200 | -3.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 134 / 200 | -4.7 | 0 | ||
登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 198 / 200 | 34650 | 852375 | ||
宿老 | 159 / 200 | 0 | 316 | ||
連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 🥈【2】/ 200 | 8 | 2 | ||
3枚抜き | 46 / 200 | 1 | 0 | ||
兵削り数 | 57 / 200 | 70782 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 40 / 200 | 34 | 20 | ||
勝利数(守備) | 44 / 200 | 23 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 42 / 200 | 3 | 2 | ||
城壁破壊数 | 94 / 200 | 5968 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 🎖【14】/ 200 | 29390 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 🏅【9】/ 200 | 26 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 67 / 200 | 16 | 12 | ||
天完天罰率 | 104 / 200 | 15.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 28 / 200 | 8 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 黒の騎士団に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:07)
[1648年10月] 所属国の黒の騎士団が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 23:06)
|