陰陽師一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安倍晴晴明明 | 40 | 237 | 47 | 66 | 223.5pt | 5210000 | 670000 | 52 | 58.1% | 265 | 五等准尉(18593) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 安倍晴晴明明 | 40 →40 |
135 →135 |
26 →26 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 陰陽師一族の初代当主である。 |
2 | 安倍晴晴明明 | 25 →46 |
128 →198 |
16 →45 |
20 →61 |
1600年1月 〜 1646年10月 (46年 9ヶ月) |
61 | 引退 | 陰陽師一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 57 / 200 | 324 | 262 | ||
総合能力 | 39 / 200 | 390 | 368 | ||
武力 | 113 / 200 | 40 | 88 | ||
知力 | 🎖【17】/ 200 | 237 | 87 | ||
統率 | 111 / 200 | 47 | 86 | ||
政治 | 94 / 200 | 66 | 106 | ||
功績 | 100 / 200 | 18593 | 18160 | ||
撃破数 | 54 / 200 | 50 | 35 | ||
敗北数 | 101 / 200 | 36 | 35 | ||
勝率 | 32 / 200 | 58.1% | 40 | ||
計略 | 32 / 200 | 223.5 | 168 | ||
高齢 | 57 / 200 | 52 | 46 | ||
幸運度 | 🎖【16】/ 200 | 16.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【4】/ 200 | 41.4 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 200 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 126 / 200 | 522900 | 852375 | ||
宿老 | 104 / 200 | 265 | 316 | ||
連勝 | 55 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 45 / 200 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 🏅【9】/ 200 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 200 | 0 | 0 | ||
兵削り数 | 74 / 200 | 64836 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 90 / 200 | 19 | 20 | ||
勝利数(守備) | 🎖【12】/ 200 | 31 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 96 / 200 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 147 / 200 | 1990 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 🎖【20】/ 200 | 1484 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 83 / 200 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 98 / 200 | 12 | 12 | ||
天完天罰率 | 140 / 200 | 13.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 200 | 2 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:10)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年04月] 登用を受けポケモンスリープ国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:11)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1631年02月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/07/(Thu) 00:37)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1661年04月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/12/(Tue) 01:11)
|