妖怪壁殴り族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かっぱ | 35 | 222 | 51 | 73 | 225pt | 3090000 | 1560000 | 51 | 49.0% | 269 | ホリホリ | 少佐(22252) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | かっぱ | 35 →35 |
133 →133 |
38 →38 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
60 | 引退 | 妖怪壁殴り族の初代当主である。 |
2 | かっぱ | 22 →46 |
127 →183 |
23 →52 |
18 →61 |
1600年3月 〜 1647年2月 (46年 11ヶ月) |
62 | 引退 | 妖怪壁殴り族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 100 / 200 | 308 | 262 | ||
総合能力 | 99 / 200 | 381 | 368 | ||
武力 | 133 / 200 | 35 | 88 | ||
知力 | 26 / 200 | 222 | 87 | ||
統率 | 96 / 200 | 51 | 86 | ||
政治 | 73 / 200 | 73 | 106 | ||
功績 | 32 / 200 | 22252 | 18160 | ||
撃破数 | 65 / 200 | 47 | 35 | ||
敗北数 | 53 / 200 | 49 | 35 | ||
勝率 | 78 / 200 | 49.0% | 40 | ||
計略 | 27 / 200 | 225 | 168 | ||
高齢 | 65 / 200 | 51 | 46 | ||
幸運度 | 157 / 200 | -6.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 43 / 200 | 10.9 | 0 | ||
登用成功数 | 32 / 200 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 87 / 200 | 845700 | 852375 | ||
宿老 | 95 / 200 | 269 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【19】/ 200 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 100 / 200 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
兵削り数 | 63 / 200 | 69175 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 56 / 200 | 28 | 20 | ||
勝利数(守備) | 67 / 200 | 19 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥈【2】/ 200 | 14 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 200 | 87365 | 9351 | ||
農業開発 | 51 / 200 | 22 | 433 | ||
商業発展 | 52 / 200 | 9 | 484 | ||
治安増 | 90 / 200 | 0 | 576 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 200 | 3735 | 402 | ||
守備兵配置 | 95 / 200 | 450 | 6307 | ||
城壁強化 | 97 / 200 | 0 | 560 | ||
建設 | 🎖【14】/ 200 | 21 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 23 / 200 | 23 | 12 | ||
天完天罰率 | 60 / 200 | 18.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 200 | 27 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:12)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年04月] 登用を受けセレスティア神聖国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:08)
[1629年01月] 所属国のセレスティア神聖国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 16:13)
[1629年03月] 登用を受けフライングモンキー国へ仕官する。 (09/06/(Wed) 16:44)
[1646年09月] 所属国のフライングモンキー国が滅亡し、在野を流離う。 (09/09/(Sat) 14:55)
[1646年11月] 登用を受け米子ローマ共和国へ仕官する。 (09/09/(Sat) 15:39)
[1660年11月] 所属国の米子ローマ共和国が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Mon) 23:26)
[1660年12月] 登用を受けオコジョファームへ仕官する。 (09/11/(Mon) 23:59)
|