staub家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
staub | 237 | 42 | 41 | 55 | 205.5pt | 1330000 | 1570000 | 50 | 49.6% | 71 | 1世紀以上の歴史の中で培われた技術と近代的なデザインが施された鋳物鍋などをご体感ください。 | 五等准尉(18685) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | staub | 135 →135 |
25 →25 |
34 →34 |
42 →42 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | staub家の初代当主である。 |
2 | staub | 129 →187 |
16 →40 |
21 →46 |
26 →64 |
1600年1月 〜 1648年5月 (48年 4ヶ月) |
63 | 死亡 | staub家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 64 / 200 | 320 | 262 | ||
総合能力 | 121 / 200 | 375 | 368 | ||
武力 | 🎖【15】/ 200 | 237 | 88 | ||
知力 | 146 / 200 | 42 | 87 | ||
統率 | 139 / 200 | 41 | 86 | ||
政治 | 147 / 200 | 55 | 106 | ||
功績 | 98 / 200 | 18685 | 18160 | ||
撃破数 | 39 / 200 | 57 | 35 | ||
敗北数 | 28 / 200 | 58 | 35 | ||
勝率 | 74 / 200 | 49.6% | 40 | ||
計略 | 61 / 200 | 205.5 | 168 | ||
高齢 | 75 / 200 | 50 | 46 | ||
幸運度 | 171 / 200 | -11.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 173 / 200 | -15.3 | 0 | ||
登用成功数 | 75 / 200 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 117 / 200 | 577150 | 852375 | ||
宿老 | 130 / 200 | 71 | 316 | ||
連勝 | 84 / 200 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 63 / 200 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 23 / 200 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 24 / 200 | 2 | 0 | ||
兵削り数 | 46 / 200 | 77331 | 51854 | ||
勝利数(出兵) | 56 / 200 | 28 | 20 | ||
勝利数(守備) | 🎖【19】/ 200 | 29 | 14 | ||
勝利数(扇動) | 30 / 200 | 0 | 0 | ||
落城数 | 64 / 200 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 72 / 200 | 8493 | 9351 | ||
農業開発 | 54 / 200 | 0 | 433 | ||
商業発展 | 53 / 200 | 0 | 484 | ||
治安増 | 73 / 200 | 55 | 576 | ||
技術開発 | 106 / 200 | 0 | 402 | ||
守備兵配置 | 105 / 200 | 0 | 6307 | ||
城壁強化 | 🎖【15】/ 200 | 2294 | 560 | ||
建設 | 65 / 200 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【16】/ 200 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 30 / 200 | 22 | 12 | ||
天完天罰率 | 62 / 200 | 18.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 50 / 200 | 6 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 上を向いて投げよう国に仕官する。 (08/29/(Tue) 22:12)
[1618年12月] 所属国の上を向いて投げよう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Mon) 23:57)
[1619年04月] 登用を受けポケモンスリープ国へ仕官する。 (09/05/(Tue) 01:06)
[1630年02月] 所属国のポケモンスリープ国が滅亡し、在野を流離う。 (09/06/(Wed) 20:26)
[1631年02月] 登用を受け有栖川財閥へ仕官する。 (09/07/(Thu) 00:31)
[1676年11月] 所属国の有栖川財閥が滅亡し、在野を流離う。 (09/14/(Thu) 15:25)
[1677年05月] 登用を受け暑すぎてくるう国へ仕官する。 (09/14/(Thu) 17:32)
[1683年06月] 所属国の暑すぎてくるう国が滅亡し、在野を流離う。 (09/15/(Fri) 17:44)
|